
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ |
رنگ | زرد لیموییمشکی | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 8.2×76.7×158.2 میلیمتر | 67.5x8.6x141.7 میلیمتر |
وزن | 202 گرم | 150 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمقاوم در برابر آبمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز | - |
زمان معرفی | 15 مارچ 2023 | 21 جولای 2020 |
مدل | Galaxy A54 5G | - |
دسته بندی | میانرده | - |
پردازنده
تراشه | Exynos 1380 (5 nm) Chipset | Mediatek MT6739 chipset |
پردازنده مرکزی | 4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 | Quad-core Cortex-A53 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.4 گیگاهرتز | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 GPU | PowerVR GE8100 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت | دو گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت | microSDXC |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | PLS IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 5.0 تا 5.5 اینچ |
اندازه | 6.4 اینچ | 5.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2340 × 1080 | 720x1480 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ | 311 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.9 | 74.5 |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 18.5:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 | - |
سایر قابلیت ها | رابط کاربریOne UI 5.1 | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | 2100|1, 1800|3, 850|5, 2600|7, 900|8, 800|20, 700|28, 2600|38, 2300|40, 2500|41 |
شبکه 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوثرادیو |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS | A-GPSفنآوری مکانیابی |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | نسخه 5 A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.3 | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | microUSB v2.0 |
دوربین
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - |
فلش | LED | LED |
قابلیت های دوربین | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 48+8+5 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگ | دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/2.2، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF دارای فلش LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / | رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.1 اینچ (Sensor Size 1/3.1 Inch) / فیلم | حسگررزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 |
صدا
بلندگو | استریو | - |
خروجی صدا | USB Type-C | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 10 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات / فاقد آداپتور شارژر | باتری از نوع لیتیوم-یون قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging 15W) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery 2.0) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C | - |