
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
رنگ | خاکستریزیتونیسرمه ای | - | مشکیسبز روشنقرمز تیرهنقره ای | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
رنگ | خاکستریزیتونیسرمه ای | - | مشکیسبز روشنقرمز تیرهنقره ای | - |
تعداد رنگ | - | - | - | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های نرم افزاری | - | - | - | MMSایمیلبرنامه ویرایش عکسقابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعیسرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTubeقابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیسقابلیت نمایش فایلهای متنی PDFمرورگر HTML |
دفترچه تلفن | - | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | - | - | - | MP3WAVeAACFlac |
ویدیو | - | - | - | H.264MP4 |
میزان شارژ مکالمه | - | - | - | 1 |
قابلیت های موبایل | - | - | - | باتری قابل تعویض |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 7.9×74.5×155.7 میلیمتر | 9.1×75.9×164.2 میلیمتر | 9.1×78×167.7 میلیمتر | 8.9 × 68.2 × 129 میلیمتر |
وزن | 177 گرم | 188 گرم | 201 گرم | 133 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | پلاستیک |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمقاوم در برابر آبمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی | - | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز | - | دوربین اصلی قدرتمند باتری قدرتمند | - |
زمان معرفی | 4 ژانویه 2022 | 4 ژانویه 2023 | 28 فوریه 2023 | - |
مدل | Galaxy S21 FE 5G | Galaxy F04 | Galaxy A14 | - |
شناسه کالا | - | - | - | - |
دسته بندی | میانرده | میانردهاقتصادی | میانرده | - |
پردازنده
تراشه | Exynos 2100 5G Chipset | Mediatek Helio P35 Chipset | هشت هستهای | Marvell PXA1908 Chipset |
پردازنده مرکزی | 1x Cortex-X1 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 | 4x Cortex-A53 + 4x Cortex-A53 | - | Quad-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.9 - 2.80 - 2.2 گیگاهرتز | 1.8 - 2.35 گیگاهرتز | - | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 | PowerVR GE8320 GPU | - | Vivante GC7000UL |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | چهار گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت | چهار گیگابایت | شش گیگابایت | 768 مگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X | IPS | PLS | Super AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 4.0 تا 4.5 اینچ |
اندازه | 6.4 اینچ | 6.5 اینچ | 6.6 اینچ | 4.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 | 720×1600 | 1080×2408 | 800 × 480 |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ | 270 پیکسل بر اینچ | 400 پیکسل بر اینچ | 217 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.3 | 81.8 | 80.2 | - |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | 20:9 | - |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus | - | - | - |
سایر قابلیت ها | قابلیت ارتقا به رابط کاربری One UI 5.1 | - | رابط کاربریOne UI Core 5 | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروف |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4G | 2G3G4G | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | - | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 | - | ندارد | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | Wi-FiبلوتوثQZSS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRSرادیو |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | GLONASSA-GPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | نسخه 4.0 A2DP |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.1 | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | microUSB v2.0 |
دوربین
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus | AutoFocus | PDAF | AutoFocus |
فلش | LED | LED | LED | LED |
قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل(Triple Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2. | دارایدوربین دوگانه | دوربینهایی با رزولوشن 13+2 مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فناوری فوکوس AF / - دوربین دوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رز | دارای 3 دوربین در پشت گوشی | دوربینهای 50+5+2 مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک / - دوربین دوم از نوع فوقعریض | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خود |
فیلمبرداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | 1080p@30fps | رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 480 فریم بر ثانیه (720p@480fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (60p@240FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) رزولوشن 1080 × 1920 و سر |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µ | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.1 اینچ (Sensor Size 1/3.1 Inch) / فیلم | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 |
صدا
بلندگو | استریو | - | - | - |
خروجی صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio | - | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 12 | Android 13 | Andriod KitKat 4.4 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 18 وات | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 30 وات (50 درصد در 26 دقیقه و 100 درصد در 65 دقیقه) | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 18 وات | باتری از نوع لیتیوم-یون قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging 15W) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery 2.0) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماشارژر | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماباتریشارژرهندزفری |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابلی USB-C / فاقد آداپتور شارژر | دارای کابل USB-C | کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر | - |