
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
رنگ | خاکستریزیتونیسرمه ای | - | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
تعداد رنگ | - | - | 16 میلیون رنگ |
توضیحات صفحه نمایش دوم | - | - | پشتیبانی از استانداردHDR10+ مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
قابلیت های نرم افزاری | - | - | MMSایمیلبرنامه ویرایش عکسقابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعیمرورگر HTML5سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTubeقابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیسقابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 7.9×74.5×155.7 میلیمتر | 9.1×75.9×164.2 میلیمتر | 162.5x75.6x8.1 میلیمتر |
وزن | 177 گرم | 196 گرم | 186 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | - |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمقاوم در برابر آبمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی | مناسب عکاسیفبلت | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز | - | - |
زمان معرفی | 4 ژانویه 2022 | 26 نوامبر 2021 | - |
مدل | Galaxy S21 FE 5G | Galaxy A03 SM-A035F/DS | - |
شناسه کالا | - | - | - |
دسته بندی | میانرده | - | - |
پردازنده
تراشه | Exynos 2100 5G Chipset | - | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | 1x Cortex-X1 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 | Octa-core | Octa-core Kryo 485 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.9 - 2.80 - 2.2 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز | 2.84, 2.42, 1.78 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 | - | Adreno 640 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت | چهار گیگابایت | شش گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X | - | Super AMOLED Plus |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.4 اینچ | 6.5 اینچ | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 | 720×1600 | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ | 270 پیکسل بر اینچ | 394 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.3 | 81.8 | 87.8 |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus | - | - |
سایر قابلیت ها | قابلیت ارتقا به رابط کاربری One UI 5.1 | - | پشتیبانی از رابط کاربری One UI 3.1 و امکان ارتقا به رابط کاربری One UI 5 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4G | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 14|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|2300, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41| |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 | - | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRSNFC |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS | A-GPS | GALILEOGLONASSA-GPSBeidou|BDS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE | A2DP, LE | نسخه 5.0 A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | microUSB v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus | AutoFocus | - |
فلش | LED | LED | LED |
قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل(Triple Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2. | دو دوربین در قسمت پشتی | دوربین 13+2 مگاپیکسل - حسگر اول با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و فوکوس PDAF - حسگر دوم با رزولوشن 2 مگاپیکسل از نوع سنجش عمق (depth) و | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 48+8+5 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگ |
فیلمبرداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | یک دوربین در قسمت جلویی با رزولوشن 7 مگاپیکسل گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/120fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژ | دارای حسگری از نوع عریض (wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | - | - |
خروجی صدا | USB Type-C | - | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 11 | Android 10 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 18 وات | باتری لیتیوم پلیمر با میزان ظرفیت 3240 قابلیت شارژ سریع با توان 23 وات دارای فناوری USB Power Delivery 2.0 دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W) دارای قابلیت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 30 وات (50 درصد در 26 دقیقه و 100 درصد در 65 دقیقه) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | دفترچه راهنماشارژرکابل USB |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابلی USB-C / فاقد آداپتور شارژر | - | - |