
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
رنگ | مشکی | - | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 158.9x73.6x8.4 میلیمتر | 164.2x75.9x9.1 میلیمتر | 164.2x76.1x9.1 میلیمتر |
وزن | 184 گرم | 196 گرم | 205 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | قاب پشتی و فریم از پلاستیک | - |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسی | مناسب عکاسیدارای بدنه مقاوم | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز | - | - |
زمان معرفی | 25 فوریه 2021 | 7 ژانویه 2021 | 13 ژانویه 2021 |
مدل | Galaxy A32 SM-A325F/DS | - | - |
شناسه کالا | - | - | - |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | - | - |
دسته بندی | میانرده | - | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G80 (12 nm) Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipset | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) |
پردازنده مرکزی | 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 | Octa-Core Cortex-A53 CPU | Dual-Core Cortex-A76 & Hexa-Core Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 و 1.8گیگاهرتز | 1.8 گیگاهرتز | 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU | Adreno 506 GPU | Mali-G57 MC3 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 32 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت | سه گیگابایت | شش گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | - | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | PLS IPS | TFT |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.4 اینچ | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400×1080 | 1600 × 720 پیکسل | 720x1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 411 پیکسل بر اینچ | 270 پیکسل بر اینچ | 207 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.6 | 81.8 | 81.6 |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از رابط کاربری One UI 3.1 و امکان ارتقا به رابط کاربری One UI 5 | امکان شارژ سریع با توان 15 وات | پشتیبانی از رابط کاربری One UI 3.1 و امکان ارتقا به رابط کاربری One UI 5 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G | 2G3G4G5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثNFCOTG | Wi-Fiبلوتوثرادیو | Wi-FiبلوتوثNFCOTG |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSA-GPS | BDSGALILEOGLONASSA-GPS |
رادیو | FM radio | FM radio | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | 802.11 a/b/g/n/acDual-band WiFi Direct Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n/acDual-band WiFi Direct Hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE | - | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 | - | 5.0 |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 1.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF | - | - |
فلش | LED | LED | LED |
قابلیت های دوربین | دارای چهار حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 64+8+2+2 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm | دارای 3 دوربین در قاب پشتی | دوربینهایی با رزولوشن 48، 5 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - دور | دارای چهار حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 64+8+2+2 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µ | دارای لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µ |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 10 | Android 11 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 800 میلیآمپر ساعت | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 800 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | - | - |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C | - | - |