
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
دفترچه تلفن | - | نامحدود | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
رنگ | - | - | آبی روشنزردسرمه ای |
مشخصات کلی
ابعاد | 164x75.9x9.7 میلیمتر | 161.5x75.6x7.8 میلیمتر | 161×76.5×8.3 میلیمتر |
وزن | 212 گرم | 200 گرم | 197 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)پشتیبانی از eSIM | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه با پوشش محافظ Gorilla Glass 3 قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک | قاب جلو و پشتی ساخته شده از شیشه فریم ساخته شده از آلومینیوم | - |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسیدارای بدنه مقاومفبلت | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفیفبلت | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
مدل | Galaxy M12 SM-M127G/DS | (جهانی) Galaxy S21 Plus 5G SM-G996B/DS - International | Galaxy A25 |
شناسه کالا | - | - | - |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | - | - |
پردازنده
تراشه | Exynos 850 (8nm) Chipset | Exynos 2100 (5 nm) Chipset | Exynos 1280 (5 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | 4x Cortex-A55 & 4x Cortex-A55 | Single-Core Cortex-X1 + Triple-Core Cortex-A78 + Quad-Core Cortex-A55 | 2x Cortex-A78 + 6x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 گیگاهرتز | 2.2-2.8-2.9 گیگاهرتز | 2.0 - 2.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | Mali-G78 MP14 GPU | Mali-G68 Chipset |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 | - | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | PLS IPS | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ | 6.7 اینچ | 6.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 پیکسل | 2400x1800 پیکسل | 1080×2340 |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ | 394 پیکسل بر اینچ | 396 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.9 درصد | 88.3% | 84.2 |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | 19.5:9 |
سایر قابلیت ها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز / حداکثر روشنایی 1300 نیت (شمع در متر مربع)/ قابلیت صفحهنمایش همواره روشن (Always-on display)/ | Always-on display Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1000 نیت (nits) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 40, 41 | 2100|1، 1900|2، 1800|3، 1700|4، 850|5، 2600|7، 900|8، 700|12، 700|13، 700|17، 850|18، 850|19، 800|20، 1900|25، 850|26، 700|28، 1500|32، 2600|38، 1900|39، 2300|40، 2500|41، 1700|66 | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوثQZSSرادیو | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRSNFCرادیو | Wi-FiبلوتوثQZSS |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSA-GPS | BDSGALILEOGLONASSA-GPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE | A2DP LE | 5.3, A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.3 |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus | AutoFocus | PDAF |
فلش | LED | LED | LED |
قابلیت های دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربینهای 108+8+2+2 مگاپیکسل / دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس PDAF / دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچه | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+8+12 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، مجهز ب | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+8+12 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، مجهز ب |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) / رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS) / رزول | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / |
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت عکاسی HDR | دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26mm) | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.1 اینچ (Sensor Size 1/3.1 Inch) / فیلم |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)فشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتری | لیتیوم-یون با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast wireless charging 15W) | باتری لیتیومپولیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0) مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی قابلی | باتری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
صدا
خروجی صدا | - | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | - | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | - |