
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | - | - | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های نرم افزاری | MMSایمیلبرنامه ویرایش عکسقابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعیمرورگر HTML5سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTubeقابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیسقابلیت نمایش فایلهای متنی PDF | - | - | MMSایمیلبرنامه ویرایش عکسقابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعیمرورگر HTML5سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTubeقابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیسقابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3WAVFlacWMA | - | - | MP3WAVeAACFlac |
ویدیو | H.264MP4H.263H.265WMVXviD | - | - | MP4DivXH.265WMVXviD |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
میزان شارژ مکالمه | - | - | 32 ساعت و 11 دقیقه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | - | - | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های نرم افزاری | MMSایمیلبرنامه ویرایش عکسقابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعیمرورگر HTML5سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTubeقابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیسقابلیت نمایش فایلهای متنی PDF | - | - | MMSایمیلبرنامه ویرایش عکسقابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعیمرورگر HTML5سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTubeقابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیسقابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3WAVFlacWMA | - | - | MP3WAVeAACFlac |
ویدیو | H.264MP4H.263H.265WMVXviD | - | - | MP4DivXH.265WMVXviD |
قابلیت های موبایل | - | - | - | صفحه نمایش رنگی |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 8.5 × 75.1 × 159 میلیمتر | 8.1×74.80×159.60 میلیمتر | 8.1×74.80×159.60 میلیمتر | 8.8 × 76.4 × 161.9 میلیمتر |
وزن | 174 گرم | 190 گرم | 190 گرم | 201 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو شیشهای قاب پشتی پلاسیتکی | - | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسی سلفیفبلت | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفیفبلت | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشتمقاوم در برابر آبمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفیفبلت |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
پردازنده
تراشه | Exynos 7904 (14 nm) Chipset | Exynos 1280 Chipset | Exynos 1280 Chipset | Exynos 9810 Octa Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual--Core Cortex-A73 + Hexa-Core Cortex-A53 CPU | 2x Cortex-A78 + 6x Cortex-A55 | 2x Cortex-A78 + 6x Cortex-A55 | Octa-Core Mongoose + Quad-Core ARM Cortex-A55 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 و 1.6 گیگاهرتز | 2.0 - 2.4 گیگاهرتز | 2.0 - 2.4 گیگاهرتز | 2.7 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 GPU | Mali-G68 | Mali-G68 | Mali-G72 MP18 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت | شش گیگابایت | هشت گیگابایت | شش گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت | - | - | 512 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.4 اینچ | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ | 6.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2340 × 1080 پیکسل | 1080×2400 | 1080×2400 | 2960 × 1440 | QuadHD |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ | 405 پیکسل بر اینچ | 405 پیکسل بر اینچ | 516 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | نسبت تصویر: 19.5:9 | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR10 | رابط کاربری One UI 4.1 | پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision/HDR10 مجهز به فناوری تشخیص لمس سهبعدی (3D Touch) قابلیت نمایش رنگهای نزدیک به واقعیت (True-Tone Display) قابلیت نمایش طیف رنگی گستره (Wide Color Gamut Display) سرع |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 20, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66 | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900,11|1500,12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 21|1500, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|1500, 34|2000, 38|2600, 39|1 |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثGPRS | Wi-FiبلوتوثGPRS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRSNFC |
موقعیت نما (GPS) | GLONASSA-GPSBeidou|BDS | BDSGALILEOGLONASSA-GPS | BDSGALILEOGLONASSA-GPS | GALILEOGLONASSA-GPSBeidou|BDS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE | A2DP, LE | A2DP, LE | نسخه 5.0 A2DP, aptX, LE |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 1.0 v3.1 |
دوربین
دوربین های پشت گوشی | 1 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED | LED |
قابلیت های دوربین | دارای سه حسگر دوربین حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4 سایز سنسور 1/2.55 اینچ(''Sensor Size 1/2.55)، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر | دارای 4 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108+8+2+2 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm P | دارای 4 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108+8+2+2 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm P | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12 + 12 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1. |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / |
دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 12میلیمتر (Focal Length 12 mm) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | یک دوربین در قسمت جلو | حسگر با رزولوشن 32 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، س | یک دوربین در قسمت جلو | حسگر با رزولوشن 32 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، س | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 |
صدا
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) پشتیبانی از استانداردهای صوتیDolby Atmos و Dolby Digital Plus | - | - | خروجی 32 بیت و 384 کیلوهرتز |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Oreo 8.1 | Android 12 | Android 12 | Andriod Oreo 8.1 |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)فشارسنج (Barometer) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)فشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)سنجش اکسیژن خون (SPO2)شمارنده ضربان قلب (Heart Rate)عنبیه چشم (Iris Scanner)فشارسنج (Barometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 30 وات (50 درصد در 26 دقیقه و 100 درصد در 65 دقیقه) | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 18 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 18 وات | باتری از نوع لیتیوم-یون قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging 15W) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery 2.0) |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژرکابل USB | - | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماشارژرقلم S-Penهدفون |