
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 163.9x76.3x9.5 میلیمتر | 8.1×74.80×159.60 میلیمتر |
وزن | 218 گرم | 190 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک | - |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی فبلت |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
زمان معرفی | 24 فوریه 2021 | 17 مارس 2022 |
مدل | (جهانی) Galaxy M62 SM-M625F/DS - GLOBAL | Galaxy A53 5G SM-A536 |
شناسه کالا | - | - |
پردازنده
تراشه | Exynos 9825 (7 nm) Chipset | Exynos 1280 Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-Core Exynos M4 & Dual-Core Cortex-A75 & Quad-Core Cortex-A55 CPU | 2x Cortex-A78 + 6x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.73 , 2.40 و 1.95 گیگاهرتز | 2.0 - 2.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 GPU | Mali-G68 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت | شش گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED Plus | Super AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7 اینچ | 6.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر اینچ | 405 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.7 | 85.4 |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیت ها | 420 nit دارای رابط کاربری One UI 3.1 | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR10 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G | 2G 3G 4G 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه | LTE |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث GPRS OTG | Wi-Fi بلوتوث GPRS |
موقعیت نما (GPS) | BDS GALILEO GLONASS A-GPS | BDS GALILEO GLONASS A-GPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | 5.1 |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED |
قابلیت های دوربین | دارای چهار سنسور دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 64، 8، 12 و 5 مگاپیکسل / - سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 | دارای 4 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108+8+2+2 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm P |
فیلمبرداری | رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080p و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720p و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / |
دوربین سلفی | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0 | یک دوربین در قسمت جلو | حسگر با رزولوشن 32 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، س |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 12 |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) فشارسنج (Barometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 18 وات |