
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های نرم افزاری | MMSایمیلبرنامه ویرایش عکسقابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعیمرورگر HTML5سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTubeقابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیسقابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3WAVFlac |
ویدیو | MP4DivXH.265XviD |
میزان شارژ مکالمه | 2 |
شرکت سازنده | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 8.1 × 73.4 × 159.5 میلیمتر |
وزن | 172 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمقاوم در برابر آبمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
پردازنده
تراشه | Exynos 8895 Octa Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-Core + Quad-Core CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali G71 MP20 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.2 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2960 × 1440 |
تراکم پیکسلی | 529 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروف |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900,11|1500,12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 21|1500, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|1500, 34|2000, 38|2600, 39|1 |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRSNFC |
موقعیت نما (GPS) | GALILEOGLONASSA-GPSBeidou|BDS |
رادیو | ندارد |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE, apt-X |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
دوربین
دوربین های پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عک |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Nougat 7.0 |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)سنجش اکسیژن خون (SPO2)شمارنده ضربان قلب (Heart Rate)عنبیه چشم (Iris Scanner)فشارسنج (Barometer) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging 15W) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery 2.0) |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژرکابل USBهندزفری |