
تعداد رنگ | 256 هزار رنگ | - | 16 میلیون رنگ | - |
قابلیت های نرم افزاری | MMSایمیلبرنامه ویرایش عکسقابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعیسرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTubeقابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیسقابلیت نمایش فایلهای متنی PDFمرورگر HTML | - | MMSایمیلبرنامه ویرایش عکسقابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعیمرورگر HTML5سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTubeقابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیسقابلیت نمایش فایلهای متنی PDF | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسیقی | MP3WAVeAACFlac | - | - | - |
ویدیو | H.264MP4 | - | - | - |
قابلیت های موبایل | باتری قابل تعویض | - | - | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
تعداد رنگ | 256 هزار رنگ | - | 16 میلیون رنگ | - |
قابلیت های نرم افزاری | MMSایمیلبرنامه ویرایش عکسقابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعیسرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTubeقابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیسقابلیت نمایش فایلهای متنی PDFمرورگر HTML | - | MMSایمیلبرنامه ویرایش عکسقابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعیمرورگر HTML5سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTubeقابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیسقابلیت نمایش فایلهای متنی PDF | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 10.8 × 63.1 × 126.6 میلیمتر | 164x75.9x9.7 میلیمتر | 7.8 × 74.7 × 158.5 میلیمتر | 8.4×77.3×164.9 میلیمتر |
وزن | 126 گرم | 212 گرم | 166 گرم | 199 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک | قاب جلو ساخته شده از شیشه با پوشش محافظ Gorilla Glass 3 قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک | - | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
امکانات موبایل | منوی فارسی | شیار مجزا برای کارت حافظه | - | - |
پردازنده
تراشه | Spreadtrum SC9830 Chipset | Exynos 850 (8nm) Chipset | Exynos 7904 (14 nm) Chipset | Exynos 1380 (5 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A7 CPU | 4x Cortex-A55 & 4x Cortex-A55 | Dual--Core Cortex-A73 + Hexa-Core Cortex-A53 CPU | 4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز | 2.0 گیگاهرتز | 1.6 و 1.8 گیگاهرتز | 2.0 - 2.4گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-400MP2 | Mali-G52 | Mali-G71 MP2 GPU | Mali-G68 MP5 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | هشت گیگابایت | 128 گیگابایت | 32 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | یک گیگابایت | شش گیگابایت | سه گیگابایت | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت | - | یک ترابایت | یک ترابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | TFT | PLS IPS | Super AMOLED | Super AMOLED Plus |
بازه اندازه صفحه نمایش | 4.0 تا 4.5 اینچ | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 4 اینچ | 6.5 اینچ | 6.4 اینچ | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 800 × 480 | 720×1600 پیکسل | 1560 × 720 پیکسل | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 233 پیکسل بر اینچ | 270 پیکسل بر اینچ | 268 پیکسل بر اینچ | 393 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا 2 لمس همزمان | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز / حداکثر روشنایی 1300 نیت (شمع در متر مربع)/ قابلیت صفحهنمایش همواره روشن (Always-on display)/ | - | رابط کاربری One UI 5.1 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G | 2G3G4G | 2G3G4G5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 4G | LTE 1800|B3, 2600|B7, 900|B8, 800|B20 | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 40, 41 | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRSرادیو | بلوتوثQZSSرادیو | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRSNFCرادیو | Wi-FiبلوتوثQZSS |
موقعیت نما (GPS) | GLONASSA-GPS | BDSGALILEOGLONASSA-GPS | GLONASSA-GPSBeidou|BDS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
رادیو | رادیو FM | - | FM radio | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP | A2DP, LE | نسخه 5.0 A2DP, LE | A2DP, LE |
درگاه های ارتباطی | microUSB v2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 1.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین های پشت گوشی | 1 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 5 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 25 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED | LED |
قابلیت های دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عک | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربینهای 108+8+2+2 مگاپیکسل / دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس PDAF / دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچه | دارای سه حسگر در قاب پشتی: حسگر اول با رزولوشن 25 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 و فوکوس خودکار (PDAF) حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2و فاصله کانون | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+8+12 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، مجهز ب |
فیلمبرداری | رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 480 فریم بر ثانیه (720p@480fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (60p@240FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) رزولوشن 1080 × 1920 و سر | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت عکاسی HDR | حسگری ازبا رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 12میلیمتر (Focal Length 12 mm) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.1 اینچ (Sensor Size 1/3.1 Inch) / فیلم |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Marshmallow 6.0 | Android 11 | Andriod Pie 9.0 | Android 13 |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer)اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging 15W) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery 2.0) | لیتیوم-یون با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast wireless charging 15W) | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 1715 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات شارژر 0-100% در مدت زمان 38 دقیقه Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
اقلام همراه | دفترچه راهنماباتریشارژرهندزفری | - | دفترچه راهنماشارژرکابل USB | دفترچه راهنما |
صدا
توضیحات تکمیلی صدا | - | - | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) پشتیبانی از استانداردهای صوتیDolby Atmos و Dolby Digital Plus | - |