
امکانات | دارای سنسور تشخیص چهره | - | - | - |
توضیحات سیستم عامل | iPadOS 16.1 | - | - | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
رنگ | خاکستری | - | - | - |
کارکرد باتری | - | حداکثر 2230 ساعت در حالت آمادهباش (استندبای) | حداکثر 11 ساعت پخش ویدیوی مداوم | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | - | حداکثر 2230 ساعت در حالت آمادهباش (استندبای) | حداکثر 11 ساعت پخش ویدیوی مداوم | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | - | حداکثر 2230 ساعت در حالت آمادهباش (استندبای) | حداکثر 11 ساعت پخش ویدیوی مداوم | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | - | - | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP |
سایر توضیحات | - | - | - | دارای سنسور تشخیص چهره |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 5.9×178.5×247.6 میلیمتر | 7.9 × 171.4 × 243.1 میلیمتر | 7.5 × 137.9 × 208.4 میلیمتر | 5.9 × 214.9 × 280.6 میلیمتر |
وزن | 466 گرم | 547 گرم | 338 گرم | 631 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | پلاستیک شبه چرم | پلاستیک | آلومینیم |
باتری | 7538 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-یون غیر قابل تعویض با ظرفیت 8220 میلیآمپرساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | 36.71 Wh |
پردازنده
تراشه | Apple M2 Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 Chipset | Qualcomm APQ 8016 Snapdragon 410 Chipset | at_1 |
پردازنده مرکزی | Octa-core | Quad Core Krait 400 CPU | Cortex-A53 Quad-Core CPU | A12X Bionic chip with 64-bit architecture |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (10-core graphics) | Adreno 330 | Qualcomm Adreno 306 GPU | Embedded M12 coprocessor |
حافظه
مقدار رم | هشت گیگابایت | سه گیگابایت | دو گیگابایت | شش گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 مگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | یک ترابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 11 اینچ | 10.1 | at_8 | 12.9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1668×2388 | 1600 × 2560 | 768 × 1024 | 2048 × 2732 |
تراکم پیکسلی | 265 پیکسل بر اینچ | 299 پیکسل بر اینچ | 160 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 600 نیت (شمع در متر مربع) نمایش 265 پیکسل در هر اینچ | - | - | صفحه لمسی خازنی |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | بدون سیمکارت | 2G3G4G | 2G3G4G | بدون سیمکارت |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - | - | - |
فناوری های مکان یابی | GPSGALILEOGLONASS | - | A-GPSGPSBeidouGLONASS | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | microUSB | microUSB | USB Type-C |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثQZSS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | - | - | 5.0 |
صدا
رابط ها | BluetoothUSB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
بلندگو | استریو | استریو | - | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
فلش | Quad LED Dual Tone | LED | - | Quad LED |
کیفیت فیلمبرداری | 4K | - | - | - |
قابلیت های دوربین | دارای سه سنسور در پشت گوشی | سنسورهای 12+10مگاپیکسل و TOF 3D Lidar سنسور اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/3 اینچ (Sensor Size 1/3) و ثبت تصاویر با پ | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی س | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس |
دوربین سلفی | یک حسگر با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 122 درجه فیلمبرداری: رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 25/30/60 فریم در ثانیه (1080p@25/30/60fps) | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | Apple GPU (10-core graphics) | - | - | - |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)فشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیط | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | - | - | - |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 16.1 | 4.3 Jelly Bean | Lollipop 5.0 | - |