
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
































































































































































































































































































































































































کارکرد باتری | حداکثر تا 72 ساعت در حالت پخش موسیقی | - | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
توضیحات سیستم عامل | - | Android 11 | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 256.7 × 175.3 × 8.6 میلیمتر | - | 8,2×155,3×254,2میلیمتر |
وزن | 565 گرم | 366 گرم | 525 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 7000 میلیآمپر ساعت | لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت 5100 میلیآمپرساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | Nvidia Tegra 2 T20 Chipset | Mediatek MT8768T Helio P22T (12 nm) Chipset | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
پردازنده مرکزی | Dual Core ARM Cortex-A9 CPU | 4x Cortex-A53 + 4x Cortex-A53 | Exynos 7870 Chipset |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 گیگاهرتز | - | 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | ULP GeForce | - | Mali-T830 MP2 |
حافظه
مقدار رم | یک گیگابایت | سه گیگابایت | دو گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 10.1 | 8.7 | 10.5 |
رزولوشن صفحه نمایش | WXGA 1280 × 800 | - | 1200×1920 |
سایر قابلیت ها | نمایشگر لمسی خازنی با تکنولوژی PLS و رزولوشن WXGA قابلیت دریافت چند لمس همزمان مجهز به خروجی تلویزیون (TV Out) مجهز به رابط کاربری TouchWiz | - | - |
ارتباطات
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRSOTG |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | BluetoothUSB Type-CWirelessجک 3.5 میلیمتری خروجی صداشیار کارت حافظه MicroSD | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | - | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 3 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگا پیکسل |
فلش | LED | - | LED |
قابلیت های دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 3.15 مگاپیکسل و با رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 480p با | یک دوربین در قسمت پشتی | سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل حسگر از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) قابلیت عکاسی HDR و پانوراما | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عک |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | یک حسگر در قاب جلویی با رزولوشن 2 مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیط | شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Honeycomb 3.0 | Android 11 | 6.0 Marshmallow |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | PowerVR GE8320 GPU | Mali-T830 MP2 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | - | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |