
کارکرد باتری | حداکثر تا 1000 ساعت در حالت آمادهباش (شبکه 2G) | حداکثر 8 ساعت در پخش مداوم ویدیو | حداکثر 9 ساعت در وبگردی از طریق سیمکارت دیتا |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - |
سایر توضیحات | داک درگاه ارتباطی (30 پین) | - | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | حداکثر تا 1000 ساعت در حالت آمادهباش (شبکه 2G) | حداکثر 8 ساعت در پخش مداوم ویدیو | حداکثر 9 ساعت در وبگردی از طریق سیمکارت دیتا |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | حداکثر تا 1000 ساعت در حالت آمادهباش (شبکه 2G) | حداکثر 8 ساعت در پخش مداوم ویدیو | حداکثر 9 ساعت در وبگردی از طریق سیمکارت دیتا |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 193.65 × 122.37 × 9.96 میلیمتر | 9.7 × 116.4 × 193.4 میلیمتر | 6.9 × 220.6 × 305.7 میلیمتر |
وزن | 345 گرم | 322 گرم | 723 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک | پلاستیک | آلومینیوم |
کابل همراه | کابل USB | کابل USB | کابل Lightning |
باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | Exynos 4210 Chipset | Marvell SOC PXA986 Chipset | 3rd generation 64-bit A9X chip paired with M9 motion coprocessor Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-Core CPU | Quad-Core CPU | Apple Twister Dual-Core CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.2 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز | 2.26 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-400MP | Vivante GC1000 GPU | PowerVR GT7900 GPU |
حافظه
مقدار رم | یک گیگابایت | یک گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | هشت گیگابایت | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | - |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | کوچکتر از 8 اینچ | کوچکتر از 8 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 7.0 | at_7 | 12.9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 600 × 1024 | 600 × 1024 | 2048 × 2732 |
تراکم پیکسلی | 170 پیکسل بر اینچ | 170 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | مجهز به روکش مقاوم در برابر جذب چربی بر روی سطح نمایشگر (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابل به روز رسانی به iOS 8.4 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G | 2G 3G | 2G 3G 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | - | - |
فناوری های مکان یابی | A-GPS | - | A-GPS GPS GLONASS |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث EDGE GPRS | Wi-Fi بلوتوث EDGE GPRS | Wi-Fi بلوتوث EDGE GPRS NFC |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | - | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 3 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
فلش | LED | - | - |
قابلیت های دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 3.15 مگاپیکسل و با رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 480p با | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خود | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی س |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | ندارد | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) حسگر نور محیط | شتابسنج (Accelerometer) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) حسگر نور محیط فشارسنج (Barometer) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | - |
نسخه سیستم عامل | Honeycomb 3.0 | 4.2 Jelly Bean | iOS 9 |