
کارکرد باتری | حداکثر تا 1000 ساعت در حالت آمادهباش (شبکه 2G) | - | حدود 10 ساعت مرورگری اینترنت یا پخش موسیقی و ویدئو |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - |
سایر توضیحات | داک درگاه ارتباطی (30 پین) | - | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | حداکثر تا 1000 ساعت در حالت آمادهباش (شبکه 2G) | - | حدود 10 ساعت مرورگری اینترنت یا پخش موسیقی و ویدئو |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 193.65 × 122.37 × 9.96 میلیمتر | 8.2 × 155.3 × 254.2 میلیمتر | 7.2 × 134.7 × 200 میلیمتر |
وزن | 345 گرم | 525 گرم | 31.2 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | - |
قطع سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک | - | آلومینیوم |
کابل همراه | کابل USB | - | کابل Lightning |
باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 7300 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | Exynos 4210 Chipset | Exynos 7870 Chipset | Apple A5 Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-Core CPU | Octa-Core Cortex-A53 CPU | Dual Core Cortex-A9 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.2 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز | 1 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-400MP | Mali-T830 MP2 GPU | PowerVR SGX543MP2 |
حافظه
مقدار رم | یک گیگابایت | سه گیگابایت | 512 مگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | - |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت | 256 گیگابایت | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | کوچکتر از 8 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | کوچکتر از 8 اینچ |
اندازه | 7.0 | 10.1 | 7.9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 600 × 1024 | 1920 × 1200 | 768 × 1024 |
تراکم پیکسلی | 170 پیکسل بر اینچ | 224 پیکسل بر اینچ | 162 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G | 2G 3G 4G | بدون سیمکارت |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | - | - |
فناوری های مکان یابی | A-GPS | A-GPS Beidou GLONASS | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث EDGE GPRS | Wi-Fi بلوتوث EDGE GPRS | Wi-Fi بلوتوث |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | استریو | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 3 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | - |
قابلیت های دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 3.15 مگاپیکسل و با رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 480p با | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عک | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی س |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) حسگر نور محیط | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | - |
نسخه سیستم عامل | Honeycomb 3.0 | 6.0 Marshmallow | iOS 6 |