
کارکرد باتری | حداکثر تا 1000 ساعت در حالت آمادهباش (شبکه 2G) | حدود 12 ساعت مرورگری اینترنت یا پخش موسیقی و ویدئو | تا 10 ساعت برای گشت و گذار در وب، تماشای فیلم و یا گوش دادن به موسیقی |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | - |
سایر توضیحات | داک درگاه ارتباطی (30 پین) | - | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | حداکثر تا 1000 ساعت در حالت آمادهباش (شبکه 2G) | حدود 12 ساعت مرورگری اینترنت یا پخش موسیقی و ویدئو | تا 10 ساعت برای گشت و گذار در وب، تماشای فیلم و یا گوش دادن به موسیقی |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | حداکثر تا 1000 ساعت در حالت آمادهباش (شبکه 2G) | حدود 12 ساعت مرورگری اینترنت یا پخش موسیقی و ویدئو | تا 10 ساعت برای گشت و گذار در وب، تماشای فیلم و یا گوش دادن به موسیقی |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 193.65 × 122.37 × 9.96 میلیمتر | 265.8 × 168 × 8.9 میلیمتر | 9.4 × 185.7 × 241.2 میلیمتر |
وزن | 345 گرم | 570 گرم | 652 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | - | - |
قطع سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | پلاستیک | پلاستیک | آلومینیوم |
کابل همراه | کابل USB | - | کابل Lightning |
باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | Exynos 4210 Chipset | Qualcomm Snapdragon S4 Chipset | A6X Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-Core CPU | Dual-Core Krait CPU | Dual-Core CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.2 گیگاهرتز | 1.5 گیگاهرتز | 1.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-400MP | Adreno 225 | Quad-Core PowerVR SGX543MP4 |
حافظه
مقدار رم | یک گیگابایت | دو گیگابایت | یک گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | - |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | کوچکتر از 8 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ |
اندازه | 7.0 | 10.1 | 9.7 |
رزولوشن صفحه نمایش | 600 × 1024 | 768 × 1366 | 2048 × 1536 |
تراکم پیکسلی | 170 پیکسل بر اینچ | 155 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G | بدون سیمکارت | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | - |
فناوری های مکان یابی | A-GPS | GLONASS | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث EDGE GPRS | Wi-Fi بلوتوث NFC | Wi-Fi بلوتوث |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | استریو | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 3 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | - |
قابلیت های دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 3.15 مگاپیکسل و با رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 480p با | دوربین پشتی با کیفیت 5 مگاپیکسل و با رزولوشن 2592 × 1944 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) فوکوس دستی (touch focus) قابلیت تشخیص چهره (face detection) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گ | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی س |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) حسگر نور محیط | ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Windows | - |
نسخه سیستم عامل | Honeycomb 3.0 | ویندوز آر تی | iOS 6 |