
کارکرد باتری | حداکثر تا 1000 ساعت در حالت آمادهباش (شبکه 2G) | - | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی و یا پخش موزیک یا تماشای فیلم |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | - | - |
سایر توضیحات | داک درگاه ارتباطی (30 پین) | - | دارای سنسور تشخیص چهره | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل | اپل |
امکانات | - | قابلیت مکالمهدارای حسگر اثرانگشت | - | - |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | - |
توضیحات سیستم عامل | - | 5.7×185×285 | - | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل | اپل |
کارکرد باتری | حداکثر تا 1000 ساعت در حالت آمادهباش (شبکه 2G) | - | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی و یا پخش موزیک یا تماشای فیلم |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | - | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri |
سایر توضیحات | داک درگاه ارتباطی (30 پین) | - | دارای سنسور تشخیص چهره | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل | اپل |
کارکرد باتری | حداکثر تا 1000 ساعت در حالت آمادهباش (شبکه 2G) | - | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی و یا پخش موزیک یا تماشای فیلم |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | - | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 193.65 × 122.37 × 9.96 میلیمتر | - | 5.9 × 214.9 × 280.6 میلیمتر | 247.6x178.5x6.1 میلیمتر |
وزن | 345 گرم | 572 گرم | 633 گرم | 460 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک | - | آلومینیم | آلومینیم |
کابل همراه | کابل USB | - | - | کابل USB OTG |
باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت 11200 میلیآمپرساعت | 36.71 Wh | 28.6 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | Exynos 4210 Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset | at_1 | - |
پردازنده مرکزی | Dual-Core CPU | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | A12X Bionic chip with 64-bit architecture | Apple A14 Bionic chip with 64‑bit architecture |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.2 گیگاهرتز | 1.8 - 2.5 - 3.0گیگاهرتز | - | - |
پردازنده گرافیکی | Mali-400MP | - | Embedded M12 coprocessor | - |
حافظه
مقدار رم | یک گیگابایت | هشت گیگابایت | چهار گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | - | - |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت | - | - | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | کوچکتر از 8 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | - | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 7.0 | 12.4 | 12.9 | 10.9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 600 × 1024 | 1752×2800 | 2048 × 2732 | 2360x1640 |
تراکم پیکسلی | 170 پیکسل بر اینچ | - | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t | - | Liquid Retina True Tone display 16 میلیون رنگ | نمایشگر با پوشش ضد انعکاس روشنایی 500 nits True Tone نمایشگر Wide color gamut نمایشگر Fingerprint-resistant oleophobic coating Fully laminated display Antireflective coating 1.8% reflectivity روشنایی |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G | 2G3G4G5G | 2G3G4G | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - | 02.11ax Wi-Fi 6; simultaneous dual band (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO |
فناوری های مکان یابی | A-GPS | A-GPSGPSBDSGALILEOGLONASS | GPSGALILEOGLONASS | A-GPSGLONASS |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | BluetoothUSB Type-C | - | - |
بلندگو | استریو | - | استریو | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 3 مگاپیکسل | 1 | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | Quad LED | Quad LED |
قابلیت های دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 3.15 مگاپیکسل و با رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 480p با | دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 13+2 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 -حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشود | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس | فلش Quad LED دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 4K و سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه فیلمبرداری با رزولوشن Full HD و سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه فیل |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | یک دوربین در قسمت جلو | حسگر با رزولوشن 32 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، س | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)حسگر نور محیط | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | - | iOS |
نسخه سیستم عامل | Honeycomb 3.0 | Android 12 | - | iOS 14 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 600 نیت (شمع در متر مربع) نمایش 265 پیکسل در هر اینچ | صفحه لمسی خازنی | پشتیبانی از قلم اپل نسل دوم Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | Adreno 730 GPU | - | Apple GPU (4-core graphics) |