کارکرد باتری | حداکثر تا 1190 ساعت در حالت آمادهباش ( شبکه 2G) | حداکثر 8 ساعت در هنگام پخش مداوم ویدیو | حداکثر تا 1000 ساعت در حالت آمادهباش (شبکه 2G) |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر تا 1190 ساعت در حالت آمادهباش ( شبکه 2G) | حداکثر 8 ساعت در هنگام پخش مداوم ویدیو | حداکثر تا 1000 ساعت در حالت آمادهباش (شبکه 2G) |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر تا 1190 ساعت در حالت آمادهباش ( شبکه 2G) | حداکثر 8 ساعت در هنگام پخش مداوم ویدیو | حداکثر تا 1000 ساعت در حالت آمادهباش (شبکه 2G) |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه |
سایر توضیحات | - | - | داک درگاه ارتباطی (30 پین) |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 193.7 × 122.4 × 10.5 میلیمتر | 11.9 × 275.8 × 451.8 میلیمتر | 193.65 × 122.37 × 9.96 میلیمتر |
وزن | 345 گرم | 2650 گرم | 345 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | - | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک تیتانیومی | پلاستیک بافتدار | پلاستیک |
باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
پردازنده
تراشه | TI OMAP Chipset | Exynos 7 Octa 7580 Chipset | Exynos 4210 Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual Core Cortex-A9 CPU | 64bit Octa-Core CPU | Dual-Core CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.0گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX540 | Mali-T720 MP2 GPU | Mali-400MP |
حافظه
مقدار رم | یک گیگابایت | دو گیگابایت | یک گیگابایت |
حافظه داخلی | هشت گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 32 گیگابایت | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه | at_7 | 18.4 | 7.0 |
رزولوشن صفحه نمایش | 600 × 1024 | 1080 × 1920 | 600 × 1024 |
تراکم پیکسلی | 170 پیکسل بر اینچ | 119.72 پیکسل بر اینچ | 170 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | مجهز به خروجی تلویزیون (TV Out) مجهز به رابط کاربری TouchWiz | قابلیت تشخیص چند لمس همزمان نسبت نمایشگر به بدنه : 74.65 درصد نسبت تصویر : 16 به 9 مجهز به دو اسپیکر 4 واتی | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش امسی خازنی با تکنولوژی PLS قابلیت دریافت چند لمس همزمان ضد خش از نوع Corning Gorilla Glass | - | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G | بدون سیمکارت | 2G3G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot |
فناوری های مکان یابی | A-GPSGLONASS | A-GPSGPSGLONASS | A-GPS |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثOTG | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | استریو | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | - | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 3 مگاپیکسل | 2.1 مگاپیکسل | 3 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دوربین پشتی 3 مگاپیکسلی با رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 720p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص ل | - | دوربین پشتی با کیفیت 3.15 مگاپیکسل و با رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 480p با |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیط | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)حسگر نور محیط |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سیستم عامل | 4.0 IceCream Sandwich | Lollipop 5.1 | Honeycomb 3.0 |

































































































































































































































































































































































































