
کارکرد باتری | در حالت مکالمه تا 28 ساعت | تا 10 ساعت کارکرد ترکیبی | حداکثر تا 1000 ساعت در حالت آمادهباش (شبکه 2G) | حداکثر 131 ساعت پخش موزیک مداوم |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | در حالت مکالمه تا 28 ساعت | تا 10 ساعت کارکرد ترکیبی | حداکثر تا 1000 ساعت در حالت آمادهباش (شبکه 2G) | حداکثر 131 ساعت پخش موزیک مداوم |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | در حالت مکالمه تا 28 ساعت | تا 10 ساعت کارکرد ترکیبی | حداکثر تا 1000 ساعت در حالت آمادهباش (شبکه 2G) | حداکثر 131 ساعت پخش موزیک مداوم |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
سایر توضیحات | - | - | داک درگاه ارتباطی (30 پین) | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | در حالت مکالمه تا 28 ساعت | تا 10 ساعت کارکرد ترکیبی | حداکثر تا 1000 ساعت در حالت آمادهباش (شبکه 2G) | حداکثر 131 ساعت پخش موزیک مداوم |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 190.1 × 1205 × 12 میلیمتر | 8.9 × 179.1 × 261.2 میلیمتر | 193.65 × 122.37 × 9.96 میلیمتر | 8 × 204 × 295.5 میلیمتر |
وزن | 380 گرم | 650 گرم | 345 گرم | 753 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک شبه چرم |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | Hummingbird Chipset | 7th Gen Intel Core m3 Chipset | Exynos 4210 Chipset | Exynos 5 Octa Chipset |
پردازنده مرکزی | Cortex-A8 CPU | Dual-Core CPU | Dual-Core CPU | Quad-Core 1.9GHz Cortex-A15 & Quad-Core 1.3GHz Cortex-A7 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 گیگاهرتز | 2.6 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز | 1.9 & 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX540 | HD Graphics | Mali-400MP | Mali-T628 MP6 |
حافظه
مقدار رم | 512 مگابایت | چهار گیگابایت | یک گیگابایت | سه گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 32 گیگابایت | 256 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | کوچکتر از 8 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | کوچکتر از 8 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 7.0 | 10.6 | 7.0 | 12.2 |
رزولوشن صفحه نمایش | 600 × 1024 | 1280 × 1920 | 600 × 1024 | 1600 × 2560 |
تراکم پیکسلی | 170 پیکسل بر اینچ | 208 پیکسل بر اینچ | 170 پیکسل بر اینچ | 247 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | قابلیت دریافت تا چند لمس همزمان مجهز به فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شبکه بیسیم +HSPA دارای قابلیت پخش فیلم 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 م | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t | صفحه نمایش لمس خازنی با تکنولوژی Crystal Clear LCD قابلیت دریافت 10 لمس همزمان نسبت تصویر 16 به 10 مجهز به رابط کاربری تاچویز (TouchWiz) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G | 2G3G4G | 2G3G | 2G3G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
فناوری های مکان یابی | A-GPS | GPSGLONASS | A-GPS | A-GPSGPSGLONASS |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | استریو | استریو | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | - | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 3.15 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 3 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
فلش | LED | - | LED | LED |
قابلیت های دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 3.15 مگاپیکسل و با رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 480p با | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دوربین پشتی با کیفیت 3.15 مگاپیکسل و با رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 480p با | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیط | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)حسگر نور محیط | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیط |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Android | Android |