
کارکرد باتری | حداکثر 8 ساعت در هنگام پخش مداوم ویدیو | حداکثر 10 ساعت در حالت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر 8 ساعت در هنگام پخش مداوم ویدیو | حداکثر 10 ساعت در حالت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
نسخه USB | - | - | USB Type-C |
توضیحات سیستم عامل | - | - | Android 12, One UI 4.0 |
قابلیت های تبلت | - | - | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
رنگ | - | - | مشکیآبی یخیخاکستریرز گلد |
مشخصات کلی
ابعاد | 11.9 × 275.8 × 451.8 میلیمتر | 7.5 × 134.7 × 200 میلیمتر | 244.5x154.3x7 میلیمتر میلیمتر |
وزن | 2650 گرم | 341 گرم | 467 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک بافتدار | آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | لیتیوم پلیمر 7040 میلیآمپر |
پردازنده
تراشه | Exynos 7 Octa 7580 Chipset | Apple A7 with 64‑bit architecture + M7 motion coprocessor Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | 64bit Octa-Core CPU | Dual Core Cyclone CPU | Adreno 618 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.6 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720 MP2 GPU | PowerVR G6430 - Quad-Core Graphics | - |
حافظه
مقدار رم | دو گیگابایت | یک گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | MicroSDHC |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت | - | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | کوچکتر از 8 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 18.4 | 7.9 | 10.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1536 × 2048 | 1200x1200 |
تراکم پیکسلی | 119.72 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 224 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت تشخیص چند لمس همزمان نسبت نمایشگر به بدنه : 74.65 درصد نسبت تصویر : 16 به 9 مجهز به دو اسپیکر 4 واتی | مجهز به روکش مقاوم در برابر جذب چربی بر روی سطح نمایشگر (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابل به روز رسانی به iOS 8.4 | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 4G | LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 - LTE Cat 6 | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900,11|1500,12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 21|1500, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|1500, 34|2000, 38|2600, 39|1 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
فناوری های مکان یابی | A-GPSGPSGLONASS | A-GPSGLONASS | GPSBDSGALILEOGLONASS |
درگاه های ارتباطی | microUSB | Lightning | Bluetooth |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRSOTG | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صداشیار سیم کارت |
بلندگو | استریو | استریو | استریو |
دوربین
رزولوشن دوربین | 2.1 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیط | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیط | مجاورت (Proximity)ژیروسکوپشتابسنج |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.1 | iOS 8 | Android 12 |