
کارکرد باتری | حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی و یا پخش موزیک یا تماشای فیلم | باتری غیر قابل جدا شدن پشتیبانی از شارژ سریع | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | - |
برخی نرم افزارهای نصب شده | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri | - | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی و یا پخش موزیک یا تماشای فیلم | باتری غیر قابل جدا شدن پشتیبانی از شارژ سریع | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | - |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | - | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی و یا پخش موزیک یا تماشای فیلم | باتری غیر قابل جدا شدن پشتیبانی از شارژ سریع | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | - |
برخی نرم افزارهای نصب شده | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri | - | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP | - |
سایر توضیحات | - | - | دارای سنسور تشخیص چهره | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 247.6x178.5x5.9 میلیمتر | 185.0x284.8x6.3 میلیمتر | 5.9 × 178.5 × 247.6 میلیمتر | 230.9 × 157.8 × 8.6 میلیمتر |
وزن | 471 گرم | 608 گرم | 468 گرم | 453 گرم |
ساختار بدنه | آلومینیم | - | آلومینیم | پلاستیک |
باتری | 28.65 وات ساعت | 10090 میلیآمپرساعت | 29.37 Wh | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 7000 میلیآمپر ساعت |
پردازنده
تراشه | A12Z Bionic chip with 64-bit architecture | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G Chipset | at_1 | Nvidia Tegra 2 T20 Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core | Dual-Core Kryo 570 & Hexa-Core Kryo 570 CPU | A12X Bionic chip with 64-bit architecture | Dual Core Cortex-A9 CPU |
پردازنده گرافیکی | Embedded M12 coprocessor | Adreno 619 GPU | Embedded M12 coprocessor | ULP GeForce |
حافظه
مقدار رم | شش گیگابایت | شش گیگابایت | چهار گیگابایت | یک گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 32 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ |
اندازه | 11 | 12.4 | 11 | 8.9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1668 × 2388 | 1600x2560 | 1668 × 2388 | 800 × 1280 |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 243 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 170 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | 16 میلیون رنگ نمایشگر با پوشش ضد انعکاس روشنایی 600 nits Liquid Retina True Tone Display ProMotion Technology Wide color display (P3) | - | Liquid Retina True Tone display 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه لمسی خازنی | - | صفحه لمسی خازنی | - |
ارتباطات
نوع Wi-Fi (ورژن) | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | - | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | 5.0 | 5.0 | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 3.2 مگاپیکسل |
فلش | Quad LED | - | Quad LED | LED |
قابلیت های دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عک | دوربین 8 مگاپیکسلی رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس | دوربین پشتی 3.15 مگاپیکسلی با رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 720p و با سرعت 30 |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دوربین 5 مگاپیکسلی رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیط | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
صدا
بلندگو | استریو | - | استریو | استریو |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS | Android | - | Android |
نسخه سیستم عامل | iOS 13 | - | - | Honeycomb 3.0 |