
کارکرد باتری | حداکثر 2230 ساعت در حالت آمادهباش (استندبای) | - | - | تا 10.5 ساعت کارکرد ترکیبی |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | - | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | اپل | سامسونگ |
امکانات | - | دارای سنسور تشخیص چهره | دارای سنسور تشخیص چهره | - |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | - |
توضیحات سیستم عامل | - | iPadOS 16.1 | iPadOS 16.1 | - |
مشخصات اسپیکر | - | stereo speakers (4 speakers) | - | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | اپل | سامسونگ |
امکانات | - | دارای سنسور تشخیص چهره | دارای سنسور تشخیص چهره | - |
توضیحات سیستم عامل | - | iPadOS 16.1 | iPadOS 16.1 | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | اپل | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر 2230 ساعت در حالت آمادهباش (استندبای) | - | - | تا 10.5 ساعت کارکرد ترکیبی |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | اپل | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 7.9 × 171.4 × 243.1 میلیمتر | 6.4×214.9×280.6 میلیمتر | 5.9×178.5×247.6 میلیمتر | 7.4 × 199.8 × 291.3 میلیمتر |
وزن | 547 گرم | 682 گرم | 466 گرم | 754 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | - | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | - | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک شبه چرم | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | آلومینیوم |
کابل همراه | کابل USB | - | - | کابل USB |
باتری | باتری لیتیوم-یون غیر قابل تعویض با ظرفیت 8220 میلیآمپرساعت | 10758 میلیآمپرساعت | 7538 میلیآمپرساعت | باتری لیتیومی با ظرفیت 39 واتساعت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon 800 Chipset | Apple M2 Chipset | Apple M2 Chipset | 7th Gen Intel® Core™ i5 processor |
پردازنده مرکزی | Quad Core Krait 400 CPU | Octa-core | Octa-core | Dual-Core CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 گیگاهرتز | - | - | 3.1 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 330 | Apple GPU (10-core graphics) | Apple GPU (10-core graphics) | HD Graphics |
حافظه
مقدار رم | سه گیگابایت | هشت گیگابایت | 16 گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 256 گیگابایت | دو ترابایت | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت | - | - | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 10.1 | 12.9 | 11 اینچ | 12 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1600 × 2560 | 2048×2732 | 1668×2388 | 1440 × 2160 |
تراکم پیکسلی | 299 پیکسل بر اینچ | 265 پیکسل بر اینچ | 265 پیکسل بر اینچ | 216 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت 10 لمس همزمان پشتیبانی از شارژ سریع (40 درصد در 30 دقیقه) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به رابط کار | - | - | قابلیت دریافت تا ده لمس همزمان پشتیبانی از فناوری شارژ سریع LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 5G | بدون سیمکارت | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 4G | B1(2100),B3(1800),B5(850),B7(2600),B8(900),B20(800 | - | - | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
درگاه های ارتباطی | microUSB | BluetoothUSB Type-CWi-Fi | USB Type-C | USB Type-C |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثQZSS | Wi-FiبلوتوثQZSS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | BluetoothUSB Type-C | BluetoothUSB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | استریو | استریو | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
فلش | LED | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone | - |
قابلیت های دوربین | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما | دارای سه سنسور در پشت گوشی | سنسورهای 12+10مگاپیکسل و TOF 3D Lidar سنسور اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/3 اینچ (Sensor Size 1/3) و ثبت تصاویر با پ | دارای سه سنسور در پشت گوشی | سنسورهای 12+10مگاپیکسل و TOF 3D Lidar سنسور اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/3 اینچ (Sensor Size 1/3) و ثبت تصاویر با پ | مجهز به فناوری Auto Focus رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل | یک حسگر با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 122 درجه فیلمبرداری: رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 25/30/60 فریم در ثانیه (1080p@25/30/60fps) | یک حسگر با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 122 درجه فیلمبرداری: رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 25/30/60 فریم در ثانیه (1080p@25/30/60fps) | سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیط | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)فشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)فشارسنج (Barometer) | شتابسنج (Accelerometer) |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | 4.3 Jelly Bean | iPad OS 16.1 | iPad OS 16.1 | ویندوز 10 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 600 نیت (شمع در متر مربع) نمایش 265 پیکسل در هر اینچ | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 600 نیت (شمع در متر مربع) نمایش 265 پیکسل در هر اینچ | - |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | Apple GPU (10-core graphics) | - |