
امکانات | دارای سنسور تشخیص چهره | - | - |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | - |
توضیحات سیستم عامل | iPadOS 16.1 | - | - |
مشخصات اسپیکر | stereo speakers (4 speakers) | - | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | - | حداکثر 141 ساعت در پخش مداوم موسیقی | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | - | حداکثر 141 ساعت در پخش مداوم موسیقی | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | - | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 6.4×214.9×280.6 میلیمتر | 8 × 124 × 210 میلیمتر | 6.1 × 174.1 × 250.6 میلیمتر |
وزن | 682 گرم | 320 گرم | 464 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | - | - |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | پلاستیک | آلومینیم |
باتری | 10758 میلیآمپرساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | 30.2 Wh |
پردازنده
تراشه | Apple M2 Chipset | - | at_1 |
پردازنده مرکزی | Octa-core | Quad-Core CPU | A12 Bionic chip with 64‑bit architecture |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (10-core graphics) | - | Embedded M12 coprocessor |
حافظه
مقدار رم | هشت گیگابایت | 1.5 گیگابایت | سه گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 16 گیگابایت | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 12.9 | at_8 | 10.5 |
رزولوشن صفحه نمایش | 2048×2732 | 800 × 1280 | 1668 × 2224 |
تراکم پیکسلی | 265 پیکسل بر اینچ | 189 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 600 نیت (شمع در متر مربع) نمایش 265 پیکسل در هر اینچ | - | True Tone display |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 5G | 2G3G4G | بدون سیمکارت |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | - |
درگاه های ارتباطی | BluetoothUSB Type-CWi-Fi | microUSB | Lightning |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثQZSS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث |
صدا
رابط ها | BluetoothUSB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | - | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل | 3.0 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED Dual Tone | - | - |
کیفیت فیلمبرداری | 4K | - | - |
قابلیت های دوربین | دارای سه سنسور در پشت گوشی | سنسورهای 12+10مگاپیکسل و TOF 3D Lidar سنسور اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/3 اینچ (Sensor Size 1/3) و ثبت تصاویر با پ | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما | ƒ/2.4 aperture لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت تضویر برداری پانوراما تا 43 مگابایت سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاسی با فشردن بر روی مانیتور لرزشگیر تصویر در عکس های زنده کاهنده |
دوربین سلفی | یک حسگر با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 122 درجه فیلمبرداری: رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 25/30/60 فریم در ثانیه (1080p@25/30/60fps) | دوربین جلویی ( وبکم ) با کیفیت 1.3 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)فشارسنج (Barometer) | شتابسنج (Accelerometer) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Apple iOS | Android | - |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 16.1 | 4.4 KitKat | - |