
کارکرد باتری | حداکثر تا 10 ساعت | حداکثر 2230 ساعت در حالت آمادهباش (استندبای) | حداکثر 12 ساعت پخش ویدیوی مداوم |
برخی نرم افزارهای نصب شده | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri | - | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر تا 10 ساعت | حداکثر 2230 ساعت در حالت آمادهباش (استندبای) | حداکثر 12 ساعت پخش ویدیوی مداوم |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر تا 10 ساعت | حداکثر 2230 ساعت در حالت آمادهباش (استندبای) | حداکثر 12 ساعت پخش ویدیوی مداوم |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 7.5 × 174.1 × 250.6 میلیمتر | 7.9 × 171.4 × 243.1 میلیمتر | 7.37 × 137.93 × 208.3 میلیمتر |
وزن | 483 گرم | 547 گرم | 313 گرم |
ساختار بدنه | آلومینیم | پلاستیک شبه چرم | پلاستیک |
کابل همراه | کابل Lightning | کابل USB | - |
باتری | 32.9 وات ساعت | باتری لیتیوم-یون غیر قابل تعویض با ظرفیت 8220 میلیآمپرساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | Apple A10 Fusion Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 Chipset | Qualcomm APQ 8016 Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-Core Hurricane + Dual-Core Zephyr CPU | Quad Core Krait 400 CPU | Quad-Core CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.34 گیگاهرتز | 2.3 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR Series7XT Plus | Adreno 330 | - |
حافظه
مقدار رم | سه گیگابایت | سه گیگابایت | دو گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ |
اندازه | 10.2 | 10.1 | at_8 |
رزولوشن صفحه نمایش | 2160×1620 | 1600 × 2560 | 768 × 1024 |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 299 پیکسل بر اینچ | 160 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت پشتیبانی از Apple Pencil Series 1 قابلیت پشتیبانی از Smart Keyboard مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم ( | خازنی از نوع Super clear LCD مجهز به رابط کاربری تاچویز (TouchWiz) | صفحه نمایش با تکنولوژی Liquid Retina صفحه نمایش 11 اینچی لمسی LED backlit با فناوری IPS رزولوشن 2388 در 1668 پیکسل با دقت 264 پیکسل در هر اینچ (ppi) فناوری ProMotion نمایش رنگی گسترده (P3) نمایش True |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | مجهز به روکش مقاوم در برابر جذب چربی بر روی سطح نمایشگر (Fingerprint-resistant oleophobic coating) قابلیت دریافت چند لمس همزمان | - | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | بدون سیمکارت | 2G 3G 4G | 2G 3G 4G |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dual band (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO | - | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
درگاه های ارتباطی | Lightning | microUSB | microUSB |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث | Wi-Fi بلوتوث EDGE GPRS | Wi-Fi بلوتوث EDGE GPRS |
نسخه بلوتوث | 4.2 | - | - |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | استریو | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عک | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما | دوربین اصلی با کیفیت 5 مگاپیکسل قابلیت زوم دیجیتال تا چهار برابر (4x Digital) قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging) فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing) فیلمبرداری با |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) حسگر نور محیط فشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) حسگر نور محیط | شتابسنج (Accelerometer) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS | - | Android |
نسخه سیستم عامل | iOS 13 | 4.3 Jelly Bean | Lollipop 5.0 |