
کارکرد باتری | تا 10 ساعت کاربری ترکیبی و مداوم | تا 10 ساعت برای گشت و گذار در وب، تماشای فیلم و یا گوش دادن به موسیقی | حداکثر 8 ساعت در استفادهی ترکیبی و مداوم |
شرکت سازنده | اپل | اپل | سامسونگ |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت کاربری ترکیبی و مداوم | تا 10 ساعت برای گشت و گذار در وب، تماشای فیلم و یا گوش دادن به موسیقی | حداکثر 8 ساعت در استفادهی ترکیبی و مداوم |
شرکت سازنده | اپل | اپل | سامسونگ |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت کاربری ترکیبی و مداوم | تا 10 ساعت برای گشت و گذار در وب، تماشای فیلم و یا گوش دادن به موسیقی | حداکثر 8 ساعت در استفادهی ترکیبی و مداوم |
قابلیت های تبلت | - | - | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | اپل | اپل | سامسونگ |
مشخصات کلی
وزن | 341 گرم | 601 گرم | 272 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | - | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | پلاستیک و فلز (قاب دور از فلز و قاب پشتی پلاستیکی) مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) دارای قلم S Pen |
کابل همراه | کابل Lightning | - | کابل USB |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | A7 chip with 64-bit architecture and M7 motion coprocessor Chipset | Apple A5 Chipset | Snapdragon 652 Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual Core Cyclone CPU | Dual Core Cortex-A9 CPU | Cortex-A53 Quad-Core + Cortex-A72 Quad-Core CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.3 گیگاهرتز | 1 گیگاهرتز | 1.4 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Quad Core PowerVR G6430 | PowerVR SGX543MP2 | Adreno 510 GPU |
حافظه
مقدار رم | یک گیگابایت | 512 مگابایت | سه گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | کوچکتر از 8 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ |
اندازه | 7.9 | 9.7 | 8.0 |
رزولوشن صفحه نمایش | 2048 × 1536 | 768 × 1024 | 1536 × 2048 |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر اینچ | 132 پیکسل بر اینچ | 320 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | مجهز به روکش مقاوم در برابر جذب چربی بر روی سطح نمایشگر (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابل به روز رسانی به iOS 8.4 | مجهز به روکش مقاوم در برابر جذب چربی بر روی سطح نمایشگر (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابل به روز رسانی به iOS 8.4 | دارای نمایشگر لمسی خازنی با تکنولوژی SuperAMOLED قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | - | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 4G | LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | - | LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 |
فناوری های مکان یابی | GLONASS | - | GPS |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | - | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 5 مگاپیکسل | 0.7 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی س | فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی س |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیط | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیط |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | iOS 7 | iOS 5 | 6.0 Marshmallow |