
کارکرد باتری | حداکثر 2230 ساعت در حالت آمادهباش (استندبای) | حداکثر 12 ساعت پخش ویدیوی مداوم | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | - |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر 2230 ساعت در حالت آمادهباش (استندبای) | حداکثر 12 ساعت پخش ویدیوی مداوم | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | - |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر 2230 ساعت در حالت آمادهباش (استندبای) | حداکثر 12 ساعت پخش ویدیوی مداوم | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | - |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | - | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP | - |
سایر توضیحات | - | - | دارای سنسور تشخیص چهره | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 7.9 × 171.4 × 243.1 میلیمتر | 6.6 × 177.3 × 247.3 میلیمتر | 280.6x214.9x5.9 میلیمتر | 243 × 176 × 8 میلیمتر |
وزن | 535 گرم | 467 گرم | 633 گرم | 510 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک شبه چرم | پلاستیک بافتدار | آلومینیم | پلاستیک |
کابل همراه | کابل USB | کابل USB | - | - |
باتری | باتری لیتیوم-یون غیر قابل تعویض با ظرفیت 8220 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | 36.71 Wh | لیتیوم پلیمری استاندارد 6800 میلیآمپر-ساعت |
پردازنده
تراشه | Exynos 5 Octa Chipset | Exynos 5 Octa (5420) Chipset | at_1 | Intel Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-Core 1.9GHz Cortex-A15 & Quad-Core 1.3GHz Cortex-A7 CPU | Quad-core Cortex-A15 & Quad-core Cortex-A7 | A12X Bionic chip with 64-bit architecture | Atom Z2560 Dual-Core CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 & 1.3 گیگاهرتز | 1.3 & 1.9 گیگاهرتز | - | 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-T628 MP6 | Mali-T628 GPU | Embedded M12 coprocessor | PowerVR SGX544MP2 |
حافظه
مقدار رم | سه گیگابایت | سه گیگابایت | چهار گیگابایت | یک گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 256 گیگابایت | 32 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | - | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | - | 64 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | - |
اندازه | 10.1 | 10.5 | 12.9 | 10.1 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1600 × 2560 | 1600 × 2560 | 2048 × 2732 | 800 × 1280 |
تراکم پیکسلی | 299 پیکسل بر اینچ | 287.5 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 149 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | نمایشگر لمسی خازنی با تکنولوژی PLS و رزولوشن WXGA قابلیت دریافت چند لمس همزمان مجهز به خروجی تلویزیون (TV Out) مجهز به رابط کاربری TouchWiz | Liquid Retina True Tone display 16 میلیون رنگ | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G | 2G3G4G | 2G3G4G | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
درگاه های ارتباطی | microUSB | microUSB | - | microUSB |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRSOTG | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | استریو | استریو | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 3.2 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | Quad LED | - |
قابلیت های دوربین | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما | دوربین پشتی 8 مگاپیکسلی با رزولوشن 2448 × 3264 پیکسل زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom) فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) عکاسی پا | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس | دوربین پشتی با کیفیت 3.15 مگاپیکسل و با رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 480p با |
دوربین سلفی | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیط | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)حسگر نور محیط | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | 4.3 Jelly Bean | 4.4 KitKat | iOS 12 | 4.2 Jelly Bean |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | - | صفحه لمسی خازنی | - |