
کارکرد باتری | حداکثر 14 ساعت پخش ویدیوی مداوم | - | - | حداکثر تا 1500 ساعت در حالت آمادهباش |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
امکانات | - | - | قابلیت مکالمهدارای حسگر اثرانگشت | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر 14 ساعت پخش ویدیوی مداوم | - | - | حداکثر تا 1500 ساعت در حالت آمادهباش |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه |
سایر توضیحات | - | - | - | درگاه انحصاری سامسونگ (جهت شارژ و یا انتقال اطلاعات) فرستنده مادون قرمز (Infrared) |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 7.37 × 166.88 × 242.57 میلیمتر | 6 × 169 × 237.3 میلیمتر | 5.5×208.6×326.4 میلیمتر | 262 × 180 × 8.9 میلیمتر |
وزن | 450 گرم | 434 گرم | 728 گرم | 600 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک | مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | - | پلاستیک |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت 11200 میلیآمپرساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm APQ 8016 Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset | Exynos 4412 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-Core CPU | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | Quad-core Cortex-A9 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.2 گیگاهرتز | 2.15 و 1.6 گیگاهرتز | 1.8 - 2.5 - 3.0گیگاهرتز | 1.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Qualcomm Adreno 306 GPU | Adreno 530 GPU | - | Mali-400MP |
حافظه
مقدار رم | دو گیگابایت | چهار گیگابایت | 12 گیگابایت | دو گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 256 گیگابایت | 32 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | - | 64 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 8 تا 10 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بزرگتر از 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 9.7 | 9.7 | 14.6 | 10.1 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1024 × 768 | 1536 × 2048 | 1848×2960 | 800 × 1280 |
تراکم پیکسلی | 132 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 240 پیکسل بر اینچ | 149 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | صفحه نمایش با تکنولوژی Liquid Retina صفحه نمایش 11 اینچی لمسی LED backlit با فناوری IPS رزولوشن 2388 در 1668 پیکسل با دقت 264 پیکسل در هر اینچ (ppi) فناوری ProMotion نمایش رنگی گسترده (P3) نمایش True | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروف | - | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G | 2G3G4G5G | 2G3G |
شبکه 3G | +HSPA | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های مکان یابی | GPSBeidouGLONASS | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | A-GPSGPSBDSGALILEOGLONASS | - |
درگاه های ارتباطی | microUSB | USB Type-C | USB Type-C 3.2 | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | BluetoothUSB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 5 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 1 | 5 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دوربین اصلی با کیفیت 5 مگاپیکسل قابلیت زوم دیجیتال تا چهار برابر (4x Digital) قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging) فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing) فیلمبرداری با | مجهر به فوکوس خودکار(Auto Focus) دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژ | دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 13+2 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 -حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشود | دوربین پشتی 5 مگاپیکسل با رزولوشن 1944 × 2592 پیکسل قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 720p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه قابلیت زوم دیجیتال 4 برابری (X4 Digital Zoom) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فی |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دارای دو حسگر دوربین سلفی | دوربینهایی با رزولوشن 12+12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی 26 میلیمتر - حسگر دوم از نوع فوق عر | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.0 | Nougat 7.0 | Android 12 | 4.0 IceCream Sandwich |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | - | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 600 نیت (شمع در متر مربع) نمایش 265 پیکسل در هر اینچ | - |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | Adreno 730 GPU | - |