
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو

































































































































































































































































































































































































قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 253.8x165.3x6.3 میلیمتر | 8.2 × 155.3 × 254.2 میلیمتر |
وزن | 498 گرم | 525 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
باتری | 8000 میلی آمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 7300 میلیآمپر ساعت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset | Exynos 7870 Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.09 , 2.42 , 1.8 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | Mali-T830 MP2 |
حافظه
مقدار رم | شش گیگابایت | دو گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 11.0 | 10.1 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1600x2560 | 1920 × 1200 |
تراکم پیکسلی | 274 پیکسل بر اینچ | 224 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | Fast charging 45W | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های مکان یابی | A-GPS | A-GPSBeidouGLONASS |
بلوتوث | A2DP, LE | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | microUSB |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | 2G3G4G | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRSOTG |
نسخه بلوتوث | 5.0 | - |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12 + 12 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1. | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عک |
دوربین سلفی | دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30 | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - |
نسخه سیستم عامل | Android 10 | 6.0 Marshmallow |