
کارکرد باتری | حداکثر 10 ساعت در حالت مکالمه | حداکثر 8 ساعت در هنگام پخش مداوم ویدیو | حداکثر تا 1500 ساعت در حالت آمادهباش | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر 10 ساعت در حالت مکالمه | حداکثر 8 ساعت در هنگام پخش مداوم ویدیو | حداکثر تا 1500 ساعت در حالت آمادهباش | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر 10 ساعت در حالت مکالمه | حداکثر 8 ساعت در هنگام پخش مداوم ویدیو | حداکثر تا 1500 ساعت در حالت آمادهباش | - |
قابلیت های تبلت | - | - | قابلیت مکالمه | - |
سایر توضیحات | - | - | درگاه انحصاری سامسونگ (جهت شارژ و یا انتقال اطلاعات) فرستنده مادون قرمز (Infrared) | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
امکانات | - | - | - | قابلیت مکالمهدارای حسگر اثرانگشت |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | - | - | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
توضیحات سیستم عامل | - | - | - | 5.7×185×285 |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 6.1 × 169.5 × 240 میلیمتر | 11.9 × 275.8 × 451.8 میلیمتر | 262 × 180 × 8.9 میلیمتر | - |
وزن | 437 گرم | 2650 گرم | 600 گرم | 572 گرم |
قطع سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | آلومینیوم | پلاستیک بافتدار | پلاستیک | - |
کابل همراه | کابل Lightning | - | - | - |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت 11200 میلیآمپرساعت |
پردازنده
تراشه | 3rd generation 64-bit A9X chip paired with M9 motion coprocessor Chipset | Exynos 7 Octa 7580 Chipset | Exynos 4412 Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset |
پردازنده مرکزی | Apple Twister Dual-Core CPU | 64bit Octa-Core CPU | Quad-core Cortex-A9 CPU | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.1 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز | 1.4 گیگاهرتز | 1.8 - 2.5 - 3.0گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GT7900 GPU | Mali-T720 MP2 GPU | Mali-400MP | - |
حافظه
مقدار رم | دو گیگابایت | دو گیگابایت | دو گیگابایت | هشت گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 8 تا 10 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 9.7 | 18.4 | 10.1 | 12.4 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1536 × 2048 | 1080 × 1920 | 800 × 1280 | 1752×2800 |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 119.72 پیکسل بر اینچ | 149 پیکسل بر اینچ | - |
سایر قابلیت ها | مجهز به روکش مقاوم در برابر جذب چربی بر روی سطح نمایشگر (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابل به روز رسانی به iOS 8.4 | قابلیت تشخیص چند لمس همزمان نسبت نمایشگر به بدنه : 74.65 درصد نسبت تصویر : 16 به 9 مجهز به دو اسپیکر 4 واتی | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | بدون سیمکارت | 2G3G4G | 2G3G | 2G3G4G5G |
درگاه های ارتباطی | Lightning | microUSB | - | USB Type-C 3.2 |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثNFC | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRSOTG | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | BluetoothUSB Type-C |
بلندگو | استریو | استریو | استریو | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | - | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل | 2.1 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 1 |
فلش | Dual LED | - | LED | LED |
قابلیت های دوربین | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی س | - | دوربین پشتی 5 مگاپیکسل با رزولوشن 1944 × 2592 پیکسل قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 720p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه قابلیت زوم دیجیتال 4 برابری (X4 Digital Zoom) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فی | دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 13+2 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 -حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشود |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | یک دوربین در قسمت جلو | حسگر با رزولوشن 32 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، س |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیط | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | iOS 9.3 | Lollipop 5.1 | 4.0 IceCream Sandwich | Android 12 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | - | - | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 600 نیت (شمع در متر مربع) نمایش 265 پیکسل در هر اینچ |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | - | Adreno 730 GPU |