
کارکرد باتری | حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی و یا پخش موزیک یا تماشای فیلم | - | 14 ساعت و 30 دقیقه | حداکثر 9 ساعت در وبگردی از طریق سیمکارت دیتا |
برخی نرم افزارهای نصب شده | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri | - | - | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی و یا پخش موزیک یا تماشای فیلم | - | 14 ساعت و 30 دقیقه | حداکثر 9 ساعت در وبگردی از طریق سیمکارت دیتا |
قابلیت های تبلت | - | - | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی و یا پخش موزیک یا تماشای فیلم | - | 14 ساعت و 30 دقیقه | حداکثر 9 ساعت در وبگردی از طریق سیمکارت دیتا |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 247.6x178.5x5.9 میلیمتر | 245x149x7.5 میلیمتر | - | - |
وزن | 473 گرم | 460 گرم | 400 گرم | 437 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | - | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | آلومینیم | - | پلاستیک | آلومینیوم |
باتری | 28.65 وات ساعت | 6150 میلیآمپر ساعت | ظرفیت 7040 میلی آمپر ساعت غیر قابل تعویض | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | A12Z Bionic chip with 64-bit architecture | اگزینوس 7904 | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 | 3rd generation 64-bit A9X chip paired with M9 motion coprocessor Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core | اُکتا | Octa-core | Apple Twister Dual-Core CPU |
پردازنده گرافیکی | Embedded M12 coprocessor | Mali-G71 MP2 | Adreno 615 | PowerVR GT7900 GPU |
حافظه
مقدار رم | شش گیگابایت | دو گیگابایت | چهار گیگابایت | دو گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ |
اندازه | 11 | 10.1 | 10.5 اینچ | 9.7 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1668 × 2388 | 1200x1920 | 2560 × 1600 | 1536 × 2048 |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | - | 288 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | 16 میلیون رنگ نمایشگر با پوشش ضد انعکاس روشنایی 600 nits Liquid Retina True Tone Display ProMotion Technology Wide color display (P3) | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t | - | مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروف |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه لمسی خازنی | - | قابلیت دریافت چند لمس همزمان | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | بدون سیمکارت | 2G3G4G | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 | - | LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
نوع Wi-Fi (ورژن) | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | 5.0 | 5.0, A2DP, LE | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 13 مگا پیکسل | 12 مگاپیکسل |
فلش | Quad LED | LED | LED | Dual LED |
قابلیت های دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عک | دیافراگم f/2.0 - قابلیت پانوراما | مجهر به فوکوس خودکار (Auto Focus) دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سو | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی س |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | 5 مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | - | استریو |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS | Android | - | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 13 | 8.1 Oreo | - | iOS 9.3 |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | Mali-G71 MP2 | Adreno 615 | - |