
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | - | - |
نسخه USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector | - | - | - |
کیفیت عکاسی | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4, 1.0µm, AF 6 MP, f/2.2, (ultrawide) | - | - | - |
توضیحات سیستم عامل | One UI 4.1 | - | - | - |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - | - |
سایر توضیحات | به همراه شارژر دیواری 25 وات سامسونگ مدل EP-TA800 | - | - | تاندربولت 3 (حداکثر 40 گیگابایت در ثانیه) USB 4 (حداکثر 40 گیگابایت در ثانیه) USB 3.1 Gen 2 (حداکثر 10 گیگابایت در ثانیه) |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | - | - | - | حالت Wi-Fi : حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی حالت Celullar : حداکثر تا 9 ساعت برای وب گردی |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | - | - | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri |
سایر توضیحات | به همراه شارژر دیواری 25 وات سامسونگ مدل EP-TA800 | - | - | تاندربولت 3 (حداکثر 40 گیگابایت در ثانیه) USB 4 (حداکثر 40 گیگابایت در ثانیه) USB 3.1 Gen 2 (حداکثر 10 گیگابایت در ثانیه) |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 2560X1600 میلیمتر | 285x185x5.7 میلیمتر | 245x149x7.5 میلیمتر | 280.6x214.9x6.4 میلیمتر |
وزن | 503 گرم | 575 گرم | 460 گرم | 682 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | - | - |
باتری | 8000 میلی آمپر ساعت | 8000 میلی آمپر ساعت | 6150 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
پردازنده مرکزی | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Octa-core | اُکتا | Apple M1 chip |
فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) گیگاهرتز | 3.09 , 2.42 , 1.8 گیگاهرتز | Cortex-A73 دو هستهی 1.8 گیگاهرتز_ Cortex-A53 شش هستهی 1.6گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | Adreno 650 | Mali-G71 MP2 | گرافیک 8 هسته ای |
حافظه
مقدار رم | هشت گیگابایت | شش گیگابایت | دو گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 32 گیگابایت | دو ترابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD | - |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت | یک ترابایت | 512 گیگابایت | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 11 | 12.4 | 10.1 | 12.9 |
تراکم پیکسلی | 274 پیکسل بر اینچ | 266 پیکسل بر اینچ | - | 264 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قلم S-Pen با قابلیت تشخیص دستورات حرکات و ریموت کنترل | Fast charging 45W | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t | بازتاب 1.8٪ حداکثر روشنایی تمامصفحهی 1000 نیت و حداکثر روشنایی 1600 نیت پشتیبانی از قلم اپل (نسل 2) دارای 4 عدد اسپیکر دارای 5 عدد میکروفون با کیفیت استودیویی دارای سنسور LiDAR |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4G | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
رادیو | ندارد | - | - | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 802.11ax Wi-Fi 6; simultaneous dual band (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO |
فناوری های مکان یابی | GPSBeidouGALILEOGLONASSQZSS | GPSBeidouGALILEOGLONASS | - | - |
درگاه های ارتباطی | Bluetooth | AudioUSB Type-C | USB Type-C | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثGPRS | Wi-Fiبلوتوث2G3G4G | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
صدا
رابط ها | BluetoothUSB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
بلندگو | استریو | - | استریو | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
توضیحات دوربین | HDR, panorama | - | - | - |
رزولوشن دوربین | 6 + 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
فلش | LED | - | LED | Quad LED |
کیفیت فیلمبرداری | 4K | - | - | - |
قابلیت های دوربین | دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 13+2 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 -حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشود | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12 + 12 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1. | دیافراگم f/2.0 - قابلیت پانوراما | قابلیت برچسب گذاری جغرافیایی عکس فرمت های تصویر گرفته شده: HEIF و JPEG فرمت های ویدئویی ضبط شده: HEVC و H.264 |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30 | 5 مگاپیکسل | فلش Retina لرزشگیر خودکار تصویر حالت عکاسی پشت سر هم |
سایر توضیحات دوربین | LED flash, HDR, panorama | - | - | - |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | - | Mali-G71 MP2 | - |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)تشخیص آهنربا (Hall)روشنایی (Light)ژیروسکوپ | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android | iOS |
نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 10 | 8.1 Oreo | iOS 14 |