
کارکرد باتری | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | - | - |
برخی نرم افزارهای نصب شده | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP | - | - |
سایر توضیحات | دارای سنسور تشخیص چهره | - | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ |
امکانات | - | قابلیت مکالمه | - |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - |
توضیحات سیستم عامل | - | Android 11 | - |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ |
رنگ | - | خاکسترینقره ای | - |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 5.9 × 178.5 × 247.6 میلیمتر | 6.9×161.9×246.8 میلیمتر | 253.8x165.3x6.3 میلیمتر |
وزن | 468 گرم | 508 گرم | 498 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | آلومینیم | - | - |
باتری | 29.37 Wh | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت 7040 میلیآمپرساعت | 8000 میلی آمپر ساعت |
پردازنده
تراشه | at_1 | Unisoc Tiger T618 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
پردازنده مرکزی | A12X Bionic chip with 64-bit architecture | 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 | Octa-core |
پردازنده گرافیکی | Embedded M12 coprocessor | - | Adreno 650 |
حافظه
مقدار رم | چهار گیگابایت | سه گیگابایت | شش گیگابایت |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 32 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | چهار گیگابایت | - | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 11 | 10.5 | 11.0 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1668 × 2388 | 1200×1920 | 1600x2560 |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 216 پیکسل بر اینچ | 274 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | Liquid Retina True Tone display 16 میلیون رنگ | - | Fast charging 45W |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه لمسی خازنی | - | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
فناوری های مکان یابی | A-GPSGALILEOGLONASS | A-GPSGPSGALILEOGLONASS | A-GPS |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث | 2G3G4G |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
فلش | Quad LED | - | - |
قابلیت های دوربین | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس | یک دوربین در قسمت پشتی | سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل حسگر از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) قابلیت عکاسی HDR و پانوراما | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12 + 12 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1. |
دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode | یک حسگر در قسمت جلویی با رزولوشن 5 مگاپیکسل فیلمبرداری: رزولوشن 1080×1920 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) | دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30 |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)Light Sensorتشخیص آهنربا (Hall) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
صدا
بلندگو | استریو | - | - |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | Mali G52 MP2 GPU | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | Android 11 | Android 10 |