
شرکت سازنده | اپل | اپل | سامسونگ |
کارکرد باتری | - | تا 10 ساعت برای گشت و گذار در وب، تماشای فیلم و یا گوش دادن به موسیقی | 14 ساعت و 30 دقیقه |
شرکت سازنده | اپل | اپل | سامسونگ |
کارکرد باتری | - | تا 10 ساعت برای گشت و گذار در وب، تماشای فیلم و یا گوش دادن به موسیقی | 14 ساعت و 30 دقیقه |
قابلیت های تبلت | - | - | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | اپل | اپل | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 6.9 × 220.6 × 305.7 میلیمتر | 9.4 × 185.7 × 241.2 میلیمتر | - |
وزن | 692 گرم | 652 گرم | 400 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | - | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | آلومینیوم | پلاستیک |
کابل همراه | کابل Lightning | - | - |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | ظرفیت 7040 میلی آمپر ساعت غیر قابل تعویض |
پردازنده
تراشه | Apple A10X Fusion Chipset | Apple A5X Chipset | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 |
حافظه
مقدار رم | چهار گیگابایت | یک گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 12.9 | 9.7 | 10.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2048 × 2732 | 2048 × 1536 | 2560 × 1600 |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 288 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | مجهز به روکش مقاوم در برابر جذب چربی بر روی سطح نمایشگر (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابل به روز رسانی به iOS 8.4 | مجهز به روکش مقاوم در برابر جذب چربی بر روی سطح نمایشگر (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابل به روز رسانی به iOS 8.4 | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | - | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
فناوری های مکان یابی | A-GPSGLONASS | - | GPS |
درگاه های ارتباطی | Lightning | - | USB 3.1USB Type-C |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRSNFC | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | - | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 13 مگا پیکسل |
فلش | Quad LED | - | LED |
قابلیت های دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عک | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی س | مجهر به فوکوس خودکار (Auto Focus) دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سو |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | iOS 11 | iOS 5 | - |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | - | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | Adreno 615 |