
کارکرد باتری | حداکثر 10 ساعت در حالت مکالمه | حداکثر 14 ساعت پخش ویدیوی مداوم | حداکثر 108 ساعت پخش موسیقی مداوم |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر 10 ساعت در حالت مکالمه | حداکثر 14 ساعت پخش ویدیوی مداوم | حداکثر 108 ساعت پخش موسیقی مداوم |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر 10 ساعت در حالت مکالمه | حداکثر 14 ساعت پخش ویدیوی مداوم | حداکثر 108 ساعت پخش موسیقی مداوم |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 6.9 × 220.6 × 305.7 میلیمتر | 7.37 × 166.88 × 242.57 میلیمتر | 9.9 × 111.1 × 188 میلیمتر |
وزن | 713 گرم | 450 گرم | 304 گرم |
قطع سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
ساختار بدنه | آلومینیوم | پلاستیک | پلاستیک |
کابل همراه | کابل Lightning | - | - |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
پردازنده
تراشه | 3rd generation 64-bit A9X chip paired with M9 motion coprocessor Chipset | Qualcomm APQ 8016 Chipset | Marvell PXA986 Chipset |
پردازنده مرکزی | Apple Twister Dual-Core CPU | Quad-Core CPU | Dual Core Cortex-A9 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.26 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GT7900 GPU | Qualcomm Adreno 306 GPU | PowerVR SGX540 |
حافظه
مقدار رم | چهار گیگابایت | دو گیگابایت | یک گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 16 گیگابایت | هشت گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | کوچکتر از 8 اینچ |
اندازه | 12.9 | 9.7 | at_7 |
رزولوشن صفحه نمایش | 2048 × 2732 | 1024 × 768 | 600 × 1024 |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 132 پیکسل بر اینچ | 170 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | مجهز به روکش مقاوم در برابر جذب چربی بر روی سطح نمایشگر (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابل به روز رسانی به iOS 8.4 | صفحه نمایش با تکنولوژی Liquid Retina صفحه نمایش 11 اینچی لمسی LED backlit با فناوری IPS رزولوشن 2388 در 1668 پیکسل با دقت 264 پیکسل در هر اینچ (ppi) فناوری ProMotion نمایش رنگی گسترده (P3) نمایش True | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | بدون سیمکارت | 2G3G4G | 2G3G |
درگاه های ارتباطی | Lightning | microUSB | microUSB |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثNFC | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | - | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 3.2 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی س | دوربین اصلی با کیفیت 5 مگاپیکسل قابلیت زوم دیجیتال تا چهار برابر (4x Digital) قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging) فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing) فیلمبرداری با | دوربین پشتی با کیفیت 3.15 مگاپیکسل و با رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 480p با |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)حسگر نور محیط |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | iOS 9 | Lollipop 5.0 | 4.1 Jelly Bean |