
کارکرد باتری | حداکثر 141 ساعت در پخش مداوم موسیقی | - | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | حداکثر 649 ساعت در حالت آمادهباش (استندبای) |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | - | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | شیائومی | اپل | شیائومی |
شرکت سازنده | سامسونگ | شیائومی | اپل | شیائومی |
رنگ | - | آبیآبی یخیبژخاکستریطوسی تیره | - | - |
کارکرد باتری | حداکثر 141 ساعت در پخش مداوم موسیقی | - | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | حداکثر 649 ساعت در حالت آمادهباش (استندبای) |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | - | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP | - |
سایر توضیحات | - | - | دارای سنسور تشخیص چهره | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | شیائومی | اپل | شیائومی |
کارکرد باتری | حداکثر 141 ساعت در پخش مداوم موسیقی | - | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | حداکثر 649 ساعت در حالت آمادهباش (استندبای) |
شرکت سازنده | سامسونگ | شیائومی | اپل | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | 8 × 124 × 210 میلیمتر | 6.5×165.2×254 میلیمتر | 5.9 × 214.9 × 280.6 میلیمتر | 6.95 × 132.6 × 200.4 میلیمتر |
وزن | 320 گرم | 490 گرم | 631 گرم | 322 گرم |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | - | - | - |
ساختار بدنه | پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | آلومینیم | آلیاژ آلومینیوم |
کابل همراه | کابل USB | USB Type-C | - | کابل USB |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 8000 میلیآمپرساعت | 36.71 Wh | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
پردازنده مرکزی | Quad-Core CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | A12X Bionic chip with 64-bit architecture | 64bit Quad-Core CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.2 گیگاهرتز | - | - | 2.24 گیگاهرتز |
حافظه
مقدار رم | 1.5 گیگابایت | هشت گیگابایت | چهار گیگابایت | دو گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 256 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | - | - |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت | - | - | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 8 تا 10 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | کوچکتر از 8 اینچ |
اندازه | at_8 | 11.0 | 12.9 | 7.9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 800 × 1280 | 1800×2880 | 2048 × 2732 | 1536 × 2048 |
تراکم پیکسلی | 189 پیکسل بر اینچ | 309 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 324 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | - | Liquid Retina True Tone display 16 میلیون رنگ | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | - | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct | - | - |
بلوتوث | نسخهی 4.0 با پروفایلهای A2DP, AVRCP, GAVDP, GAP, GOEP, HFP, HID, HSP, OPP, SPP | 5.2, A2DP, LE | - | - |
درگاه های ارتباطی | microUSB | USB Type-C | USB Type-C | microUSB |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | BluetoothUSB Type-Cشیار کارت حافظه | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 3.0 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما | یک حسگر دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض - گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 - مجهز به فناوری فوکوس خودکار (AF) - فیلمبرداری با رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30 | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس | دوربین اصلی با کیفیت 8 مگاپیکسل قابلیت زوم دیجیتال تا چهار برابر 4x Digital قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging) فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing) فیلمبرداری با کی |
دوربین سلفی | دوربین جلویی ( وبکم ) با کیفیت 1.3 مگاپیکسل | یک حسگر دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) - زاویه دید 105 درجه - فیلمبرداری با رزولوشن 1080×1920 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode | دوربین دوم با کیفیت 5 مگاپیکسل درجهی دیافراگم f/2.0 |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیط |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | - | - |
نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat | Android 13 | - | ویندوز 10 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | نرخ بروزرسانی 144 هرتز - حداکثر روشنایی 550 نیت (nits) | صفحه لمسی خازنی | - |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | Adreno 650 | - | - |