
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
































































































































































































































































































































































































شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
کارکرد باتری | - | حداکثر 10 ساعت در حالت مکالمه | 6.1 ساعت |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
کارکرد باتری | - | حداکثر 10 ساعت در حالت مکالمه | 6.1 ساعت |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 210x130x40 میلیمتر | 7.5×169.5×240 میلیمتر | 296 × 184 × 12.6 میلیمتر |
وزن | 360 گرم | 469 گرم | 898 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | - | - |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | پلاستیک | آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | - |
کابل همراه | کابل USB | کابل Lightning | - |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری با ظرفیت 5520 میلیآمپر ساعت |
پردازنده
تراشه | Exynos 3 Quad 3475 Chipset | Apple A10 Fusion Chipset | - |
پردازنده مرکزی | ARM Cortex-A7 Quad-Core CPU | Dual-Core Hurricane + Dual-Core Zephyr CPU | Intel Core i5 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.3 گیگاهرتز | 2.34 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720 MP1 GPU | PowerVR Series7XT Plus | Intel HD Graphics 3000 |
حافظه
مقدار رم | 1.5 گیگابایت | دو گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت | - | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 8 تا 10 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 8.0 | 9.7 | 11.6 |
رزولوشن صفحه نمایش | 800 × 1280 | 1536 × 2048 | 768 × 1366 |
تراکم پیکسلی | 189 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 135 پیکسل بر اینچ |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان | - | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | بدون سیمکارت | - |
شبکه 3G | UMTS 850, 900, 1900, 2100 | - | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | 802.11a/b/g/n |
فناوری های مکان یابی | A-GPSGLONASS | - | - |
بلوتوث | A2DP | - | نسخهی 3.0 |
درگاه های ارتباطی | microUSB | Lightning | Micro HDMIUSB 2.0 |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGE | Wi-Fi | Wi-Fiبلوتوث |
نسخه بلوتوث | 4.1 | - | - |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 5 مگاپیکسل و با رزولوشن 1944 × 2592 پیکسل | 8 مگاپیکسل | 3 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | درجهی دیافراگم f/2.2 فوکوس خودکار (Auto Focus) حالت عکاسی پانوراما و HDR قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 720p و با سرعت 30 فریم ب | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عک | دوربین پشتی (وبکم) با کیفیت 3 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | Mali-T720 MP1 GPU | - | - |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)فشارسنج (Barometer) | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Windows |
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.1 | iOS 11 | ویندوز 7 |