
شرکت سازنده | سامسونگ | شیائومی | سامسونگ |
شرکت سازنده | سامسونگ | شیائومی | سامسونگ |
رنگ | - | آبیآبی یخیبژخاکستریطوسی تیره | - |
نوع کارت حافظه قابل نصب | - | - | MicroSDXC |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | - | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
سایر توضیحات | - | - | رابط کاربری One UI 5.1 / قابلیت شارژ با توان حداکثری 15 وات |
شرکت سازنده | سامسونگ | شیائومی | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 210x130x40 میلیمتر | 6.5×165.2×254 میلیمتر | 211x124.7x8 میلیمتر |
وزن | 360 گرم | 490 گرم | 33.3 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | - |
کابل همراه | کابل USB | USB Type-C | - |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 8000 میلیآمپرساعت | لیتیوم-پلیمری غیرقابل تعویض با ظرفیت 5100 میلی آمپرساعت |
پردازنده
تراشه | Exynos 3 Quad 3475 Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Chipset | Mediatek Helio G99 (6nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | ARM Cortex-A7 Quad-Core CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.3 گیگاهرتز | - | 2.0 تا 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720 MP1 GPU | Adreno 650 | Mali-G57 MC2 |
حافظه
مقدار رم | 1.5 گیگابایت | هشت گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 256 گیگابایت | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت | - | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 8 تا 10 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ |
اندازه | 8.0 | 11.0 | 8.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 800 × 1280 | 1800×2880 | 800x1340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 189 پیکسل بر اینچ | 309 پیکسل بر اینچ | 179 پیکسل بر اینچ |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان | نرخ بروزرسانی 144 هرتز - حداکثر روشنایی 550 نیت (nits) | نسبت نمایشگر به بدنه: 81.7 / پنل TFT LCD / نسبت تصویر: 5:3 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | بدون سیمکارت | 4G |
شبکه 3G | UMTS 850, 900, 1900, 2100 | - | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct | - |
فناوری های مکان یابی | A-GPSGLONASS | - | GPSBDSGALILEOGLONASSQZSS |
بلوتوث | A2DP | 5.2, A2DP, LE | - |
درگاه های ارتباطی | microUSB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGE | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث4G |
نسخه بلوتوث | 4.1 | 5.2 | 5.3 |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | BluetoothUSB Type-Cشیار کارت حافظه | USB Type-Cجک 3.5 میلیمتری صداشیار کارت حافظه |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | - |
رزولوشن دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 5 مگاپیکسل و با رزولوشن 1944 × 2592 پیکسل | 13 مگاپیکسل | 1080 پیکسل |
قابلیت های دوربین | درجهی دیافراگم f/2.2 فوکوس خودکار (Auto Focus) حالت عکاسی پانوراما و HDR قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 720p و با سرعت 30 فریم ب | یک حسگر دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض - گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 - مجهز به فناوری فوکوس خودکار (AF) - فیلمبرداری با رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30 | فیلمبرداری 1080p@30fps |
دوربین سلفی | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل | یک حسگر دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) - زاویه دید 105 درجه - فیلمبرداری با رزولوشن 1080×1920 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) | سنسور 2 مگاپیکسل |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | Mali-T720 MP1 GPU | Adreno 650 | - |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.1 | Android 13 | Android 13 |