
کارکرد باتری | حداکثر 120 ساعت پخش موسیقی مداوم | 15 ساعت شارژ دهی Fast Charging | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | - |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | - | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر 120 ساعت پخش موسیقی مداوم | 15 ساعت شارژ دهی Fast Charging | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر 120 ساعت پخش موسیقی مداوم | 15 ساعت شارژ دهی Fast Charging | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | - |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | - | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP | - |
سایر توضیحات | - | - | دارای سنسور تشخیص چهره | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | - | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 210.8 × 135.9 × 8 میلیمتر | 290.3x 198.8 x 6.3 میلیمتر | 5.9 × 214.9 × 280.6 میلیمتر | 253.8x165.3x6.3 میلیمتر |
وزن | 338 گرم | 693 گرم | 631 گرم | 498 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | - | - | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک | فلز | آلومینیم | - |
کابل همراه | کابل USB | - | - | - |
باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | با ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت | 36.71 Wh | 8000 میلی آمپر ساعت |
پردازنده
تراشه | Exynos 4412 Quad Chipset | Intel | at_1 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A9 CPU | Intel Core M | A12X Bionic chip with 64-bit architecture | Octa-core |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.6 گیگاهرتز | 2.2گیگاهرتز | - | 3.09 , 2.42 , 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-400MP | Intel 515 | Embedded M12 coprocessor | Adreno 650 |
حافظه
مقدار رم | دو گیگابایت | چهار گیگابایت | چهار گیگابایت | شش گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | - | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت | - | - | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 8 تا 10 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | at_8 | 12 | 12.9 | 11.0 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1280 × 800 | 1440 × 2160 | 2048 × 2732 | 1600x2560 |
تراکم پیکسلی | 189 پیکسل بر اینچ | 216.33 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 274 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | Liquid Retina True Tone display 16 میلیون رنگ | Fast charging 45W |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | - | - | - |
فناوری های مکان یابی | A-GPSGLONASS | GPSGLONASS | - | A-GPS |
درگاه های ارتباطی | microUSB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | - | استریو | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 5 مگاپیکسل و با رزولوشن 2592 × 1944 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) فوکوس دستی (touch focus) قابلیت تشخیص چهره (face detection) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گ | Recording: FHD (1920 X 1080) | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12 + 12 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1. |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode | دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30 |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیط | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | - | Android |
نسخه سیستم عامل | 4.1 Jelly Bean | - | - | Android 10 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | FULL HD PLUS | صفحه لمسی خازنی | - |