
کارکرد باتری | حداکثر 12 ساعت پخش ویدیوی مداوم | - | حداکثر 12 ساعت پخش ویدیوی مداوم | - |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ | شیائومی |
امکانات | - | دارای سنسور تشخیص چهره | - | - |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | - |
توضیحات سیستم عامل | - | iPadOS 16.1 | - | - |
مشخصات اسپیکر | - | stereo speakers (4 speakers) | - | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ | شیائومی |
رنگ | - | خاکسترینقره ای | - | آبیآبی یخیبژخاکستریطوسی تیره |
کارکرد باتری | حداکثر 12 ساعت پخش ویدیوی مداوم | - | حداکثر 12 ساعت پخش ویدیوی مداوم | - |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ | شیائومی |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ | شیائومی |
رنگ | - | خاکسترینقره ای | - | آبیآبی یخیبژخاکستریطوسی تیره |
مشخصات کلی
ابعاد | 6.6 × 212.8 × 125.6 میلیمتر | 6.4×214.9×280.6 میلیمتر | 7.37 × 137.93 × 208.3 میلیمتر | 6.5×165.2×254 میلیمتر |
وزن | 298 گرم | 682 گرم | 313 گرم | 490 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | - | دارد - یک سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | - | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | پلاستیک بافتدار | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک |
کابل همراه | کابل USB | - | - | USB Type-C |
باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | 10758 میلیآمپرساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 8000 میلیآمپرساعت |
پردازنده
تراشه | Exynos 5 Octa Chipset | Apple M2 Chipset | Qualcomm APQ 8016 Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A15 + Quad-core Cortex-A7 | Octa-core | Quad-Core CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.3 & 1.9 گیگاهرتز | - | 1.2 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | Mali-T628 MP6 | Apple GPU (10-core graphics) | - | Adreno 650 |
حافظه
مقدار رم | سه گیگابایت | هشت گیگابایت | دو گیگابایت | هشت گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 512 گیگابایت | 16 گیگابایت | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت | - | 128 گیگابایت | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 8 تا 10 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 8.4 | 12.9 | at_8 | 11.0 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1600 × 2560 | 2048×2732 | 768 × 1024 | 1800×2880 |
تراکم پیکسلی | 360 پیکسل بر اینچ | 265 پیکسل بر اینچ | 160 پیکسل بر اینچ | 309 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | نمایشگر لمسی خازنی با تکنولوژی PLS و رزولوشن WXGA قابلیت دریافت چند لمس همزمان مجهز به خروجی تلویزیون (TV Out) مجهز به رابط کاربری TouchWiz | - | صفحه نمایش با تکنولوژی Liquid Retina صفحه نمایش 11 اینچی لمسی LED backlit با فناوری IPS رزولوشن 2388 در 1668 پیکسل با دقت 264 پیکسل در هر اینچ (ppi) فناوری ProMotion نمایش رنگی گسترده (P3) نمایش True | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | بدون سیمکارت | 2G3G4G | بدون سیمکارت |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - |
درگاه های ارتباطی | microUSB | BluetoothUSB Type-CWi-Fi | microUSB | USB Type-C |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثQZSS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | BluetoothUSB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | BluetoothUSB Type-Cشیار کارت حافظه |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
فلش | LED | Dual LED Dual Tone | - | Dual LED |
قابلیت های دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 8 مگاپیکسل و با رزولوشن 2448 × 3264 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p با س | دارای سه سنسور در پشت گوشی | سنسورهای 12+10مگاپیکسل و TOF 3D Lidar سنسور اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/3 اینچ (Sensor Size 1/3) و ثبت تصاویر با پ | دوربین اصلی با کیفیت 5 مگاپیکسل قابلیت زوم دیجیتال تا چهار برابر (4x Digital) قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging) فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing) فیلمبرداری با | یک حسگر دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض - گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 - مجهز به فناوری فوکوس خودکار (AF) - فیلمبرداری با رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30 |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | یک حسگر با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 122 درجه فیلمبرداری: رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 25/30/60 فریم در ثانیه (1080p@25/30/60fps) | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | یک حسگر دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) - زاویه دید 105 درجه - فیلمبرداری با رزولوشن 1080×1920 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)حسگر نور محیط | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)فشارسنج (Barometer) | شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat | iPad OS 16.1 | Lollipop 5.0 | Android 13 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 600 نیت (شمع در متر مربع) نمایش 265 پیکسل در هر اینچ | - | نرخ بروزرسانی 144 هرتز - حداکثر روشنایی 550 نیت (nits) |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | - | Adreno 650 |