
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
رنگ | - | خاکسترینقره ای | - |
کارکرد باتری | - | - | حداکثر 11 ساعت پخش ویدیوی مداوم |
قابلیت های تبلت | - | - | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 245x149x7.5 میلیمتر | 250.6x174.1x7.5 میلیمتر | 7.5 × 137.9 × 208.4 میلیمتر |
وزن | 460 گرم | 487 گرم | 338 گرم |
کابل همراه | کابل USB | لایتنینگ | کابل USB |
باتری | 6150 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | اگزینوس 7904 | A13 Bionic chip | Qualcomm APQ 8016 Snapdragon 410 Chipset |
پردازنده مرکزی | اُکتا | A13 Bionic chip | Cortex-A53 Quad-Core CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | Cortex-A73 دو هستهی 1.8 گیگاهرتز_ Cortex-A53 شش هستهی 1.6گیگاهرتز | - | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 | - | Qualcomm Adreno 306 GPU |
حافظه
مقدار رم | دو گیگابایت | سه گیگابایت | دو گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت | - | 128 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ |
اندازه | 10.1 | 10.2 اینچ | at_8 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200x1920 | 2160×1620 پیکسل | 768 × 1024 |
سایر قابلیت ها | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t | - | دارای صفحه نمایش با تکنولوژی PLS TFT دارای نسبت تصویر 4 به 3 نسبت نمایشگر به بدنه: 69.19 درصد قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از قلم S Pen |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | 2G3G4G |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dual band (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | BluetoothLightning | microUSB |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 4.2 | - |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | Lightning | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | - | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
فلش | LED | - | - |
قابلیت های دوربین | دیافراگم f/2.0 - قابلیت پانوراما | ضبط ویدیو با رزولوشن 1080p و سرعت 30 فریم در ثانیه زوم سه برابر ضبط ویدیو اسلوموشن با کیفیت 720p و سرعت 120 فریم در ثانیه تثبیت کننده تصویر ویدیویی فوکوس خودکار | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی س |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | یک سنسور دوربین سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultra wide) توانایی ضبط ویدیو با حداکثر کیفیت 1080P و سرعت 60 فریم در ثانیه لرزشگیر تصویر | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 | - | - |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | شتابسنج (Accelerometer) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | iPad OS | - |
نسخه سیستم عامل | 8.1 Oreo | iPad OS 15 | Lollipop 5.0 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | حداکثر روشنایی 500 نیت (شمع در متر مربع) | - |