
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | - | حداکثر 12 ساعت پخش ویدیوی مداوم | حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی و یا پخش موزیک یا تماشای فیلم |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | - | حداکثر 12 ساعت پخش ویدیوی مداوم | حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی و یا پخش موزیک یا تماشای فیلم |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | - | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 245x149x7.5 میلیمتر | 6.6 × 177.3 × 247.3 میلیمتر | 247.6x178.5x5.9 میلیمتر |
وزن | 460 گرم | 467 گرم | 471 گرم |
کابل همراه | کابل USB | کابل USB | - |
باتری | 6150 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | 28.65 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | اگزینوس 7904 | Exynos 5 Octa Chipset | A12Z Bionic chip with 64-bit architecture |
پردازنده مرکزی | اُکتا | Quad-core Cortex-A15 & Quad-core Cortex-A7 | Octa-core |
فرکانس پردازنده مرکزی | Cortex-A73 دو هستهی 1.8 گیگاهرتز_ Cortex-A53 شش هستهی 1.6گیگاهرتز | 1.3 & 1.9 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 | Mali-T628 GPU | Embedded M12 coprocessor |
حافظه
مقدار رم | دو گیگابایت | سه گیگابایت | شش گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | - |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 10.1 | 10.5 | 11 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200x1920 | 1600 × 2560 | 1668 × 2388 |
سایر قابلیت ها | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t | نمایشگر لمسی خازنی با تکنولوژی PLS و رزولوشن WXGA قابلیت دریافت چند لمس همزمان مجهز به خروجی تلویزیون (TV Out) مجهز به رابط کاربری TouchWiz | 16 میلیون رنگ نمایشگر با پوشش ضد انعکاس روشنایی 600 nits Liquid Retina True Tone Display ProMotion Technology Wide color display (P3) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | بدون سیمکارت | 2G3G4G | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | microUSB | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRSOTG | Wi-Fiبلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.0 | - | نسخه 5.0 |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
بلندگو | استریو | استریو | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | Quad LED |
قابلیت های دوربین | دیافراگم f/2.0 - قابلیت پانوراما | دوربین پشتی 8 مگاپیکسلی با رزولوشن 2448 × 3264 پیکسل زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom) فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) عکاسی پا | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عک |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 | - | - |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)حسگر نور محیط | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | iOS |
نسخه سیستم عامل | 8.1 Oreo | 4.4 KitKat | iOS 13 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | - | صفحه لمسی خازنی |