
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
کارکرد باتری | - | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | حداکثر 208 ساعت در پخش مداوم موسیقی |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP | - |
سایر توضیحات | - | دارای سنسور تشخیص چهره | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
کارکرد باتری | - | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | حداکثر 208 ساعت در پخش مداوم موسیقی |
قابلیت های تبلت | - | - | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 245x149x7.5 میلیمتر | 5.9 × 214.9 × 280.6 میلیمتر | 8 × 176.4 × 243.4 میلیمتر |
وزن | 460 گرم | 631 گرم | 487 گرم |
کابل همراه | کابل USB | - | کابل USB |
باتری | 6150 میلیآمپر ساعت | 36.71 Wh | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6600 میلی آمپر ساعت |
پردازنده
تراشه | اگزینوس 7904 | at_1 | - |
پردازنده مرکزی | اُکتا | A12X Bionic chip with 64-bit architecture | Quad-Core CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | Cortex-A73 دو هستهی 1.8 گیگاهرتز_ Cortex-A53 شش هستهی 1.6گیگاهرتز | - | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 | Embedded M12 coprocessor | - |
حافظه
مقدار رم | دو گیگابایت | شش گیگابایت | 1.5 گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | یک ترابایت | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت | - | 64 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 10.1 | 12.9 | 10.1 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200x1920 | 2048 × 2732 | 800 × 1280 |
سایر قابلیت ها | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t | Liquid Retina True Tone display 16 میلیون رنگ | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | 2G3G |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | microUSB |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | - |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | استریو | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 3.0 مگاپیکسل |
فلش | LED | Quad LED | - |
قابلیت های دوربین | دیافراگم f/2.0 - قابلیت پانوراما | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode | دوربین جلویی ( وبکم ) با کیفیت 1.3 مگاپیکسل |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 | - | - |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | شتابسنج (Accelerometer) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سیستم عامل | 8.1 Oreo | - | 4.4 KitKat |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | صفحه لمسی خازنی | - |