
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | - | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | - | - |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP | - | - |
سایر توضیحات | - | دارای سنسور تشخیص چهره | - | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ | سامسونگ |
نسخه USB | - | - | USB Type-C | - |
توضیحات سیستم عامل | - | - | Android 12, One UI 4.0 | قابلیت ارتقا به Android 13, One UI 5.0 |
قابلیت های تبلت | - | - | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ | سامسونگ |
رنگ | - | - | مشکیآبی یخیخاکستریرز گلد | بنفشخاکستریسبزنقره ای |
امکانات | - | - | - | دارای حسگر اثرانگشتقابلیت نصب سیمکارت |
نوع کارت حافظه قابل نصب | - | - | - | microSDXCبا جایگاه اختصاصی |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | - | - | - | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) / دو بانده (Dual Band) |
سایر پورت ها | - | - | - | کانکتور مغناطیسی |
توضیحات سیستم عامل | - | - | Android 12, One UI 4.0 | قابلیت ارتقا به Android 13, One UI 5.0 |
مشخصات اسپیکر | - | - | - | طراحی شده توسط AKG |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ | سامسونگ |
رنگ | - | - | مشکیآبی یخیخاکستریرز گلد | بنفشخاکستریسبزنقره ای |
مشخصات کلی
ابعاد | 245x149x7.5 میلیمتر | 5.9 × 178.5 × 247.6 میلیمتر | 244.5x154.3x7 میلیمتر میلیمتر | 285.4x185.4x6.5 میلیمتر |
وزن | 460 گرم | 468 گرم | 467 گرم | 524 گرم |
کابل همراه | کابل USB | - | USB Type-C | USB Type-C |
باتری | 6150 میلیآمپر ساعت | 29.37 Wh | لیتیوم پلیمر 7040 میلیآمپر | از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 8000 میلیآمپر ساعت با قابلیت شارژ سریع QC 2.0 با توان 45 وات |
پردازنده
تراشه | اگزینوس 7904 | at_1 | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset | Exynos 1380 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | اُکتا | A12X Bionic chip with 64-bit architecture | Adreno 618 | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | Cortex-A73 دو هستهی 1.8 گیگاهرتز_ Cortex-A53 شش هستهی 1.6گیگاهرتز | - | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز | 2.0 - 2.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 | Embedded M12 coprocessor | - | Mali-G68 MP5 |
حافظه
مقدار رم | دو گیگابایت | چهار گیگابایت | چهار گیگابایت | 12 گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | MicroSDHC | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت | - | - | 512 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 10.1 | 11 | 10.4 اینچ | 10.9 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200x1920 | 1668 × 2388 | 1200x1200 | 1440x2304 |
سایر قابلیت ها | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t | Liquid Retina True Tone display 16 میلیون رنگ | - | رابط کاربری One UI 6 / پشتیبانی از قلم Stylus / مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | بدون سیمکارت | 2G3G4G | 2G3G4G | 2G3G4G5G |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | Bluetooth | USB Type-C 2.0 |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.3 |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صداشیار سیم کارت | USB Type-Cشیار کارت حافظه MicroSD |
بلندگو | استریو | استریو | استریو | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
فلش | LED | Quad LED | - | - |
قابلیت های دوربین | دیافراگم f/2.0 - قابلیت پانوراما | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس | - | دو سنسور 8 مگاپیکسلی عریض و فوق عریض / قابلیت فیلمبرداری با وضوح 4K/1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی | سنسور 12 مگاپیکسلی از نوع فوق عریض و پوشش 120 درجه / f/2.4 |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 | - | - | - |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | مجاورت (Proximity)ژیروسکوپشتابسنج | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | 8.1 Oreo | - | Android 12 | Android 13 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | صفحه لمسی خازنی | - | نرخ نوسازی 90 هرتز / نوع نمایشگر IPS LCD / نسبت تصویر 16:10 / نسبت نمایشگر به بدنه 81.7% |