
کارکرد باتری | تا 10 ساعت برای گشت و گذار در وب، تماشای فیلم و یا گوش دادن به موسیقی | حداکثر 10.5 ساعت پخش ویدیوی مداوم | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | لیتیوم پلیمری 8000 میلی آمپر، پشتیبانی از فست شارژ 22.5 واتی |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل | شیائومی |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت برای گشت و گذار در وب، تماشای فیلم و یا گوش دادن به موسیقی | حداکثر 10.5 ساعت پخش ویدیوی مداوم | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | لیتیوم پلیمری 8000 میلی آمپر، پشتیبانی از فست شارژ 22.5 واتی |
سایر توضیحات | - | حافظه داخلی از نوع Solid State Drive (SSD) | دارای سنسور تشخیص چهره | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل | شیائومی |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت برای گشت و گذار در وب، تماشای فیلم و یا گوش دادن به موسیقی | حداکثر 10.5 ساعت پخش ویدیوی مداوم | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | لیتیوم پلیمری 8000 میلی آمپر، پشتیبانی از فست شارژ 22.5 واتی |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | - | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP | کلیه نرم افزارهای کاربردی اولیه |
سایر توضیحات | - | حافظه داخلی از نوع Solid State Drive (SSD) | دارای سنسور تشخیص چهره | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل | شیائومی |
توضیحات درگاه HDMI | - | - | - | ندارد |
توضیحات سیستم عامل | - | - | - | Android 12, MIUI 13.1 |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت برای گشت و گذار در وب، تماشای فیلم و یا گوش دادن به موسیقی | حداکثر 10.5 ساعت پخش ویدیوی مداوم | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | لیتیوم پلیمری 8000 میلی آمپر، پشتیبانی از فست شارژ 22.5 واتی |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | - | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP | کلیه نرم افزارهای کاربردی اولیه |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل | شیائومی |
رنگ | - | - | - | سبز دریایی |
مشخصات کلی
ابعاد | 9.4 × 185.7 × 241.2 میلیمتر | 6.3 × 290.3 × 198.8 میلیمتر | 5.9 × 178.5 × 247.6 میلیمتر | 7.1 × 158.1 ×250.5 میلی متر میلیمتر |
وزن | 652 گرم | 693 گرم | 468 گرم | - |
قطع سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | آلومینیوم | پلاستیک | آلومینیم | آلمونیوم |
کابل همراه | کابل Lightning | کابل USB | - | کابل OTG |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | 29.37 Wh | لیتیوم پلیمری 8000 میلی آمپر، پشتیبانی از فست شارژ 22.5 واتی |
پردازنده
تراشه | A6X Chipset | Core M3 6Y30 | at_1 | - |
پردازنده مرکزی | Dual-Core CPU | Dual-Core CPU | A12X Bionic chip with 64-bit architecture | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.4 گیگاهرتز | 2.2 گیگاهرتز | - | - |
پردازنده گرافیکی | Quad-Core PowerVR SGX543MP4 | HD Graphics 515 GPU | Embedded M12 coprocessor | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) |
حافظه
مقدار رم | یک گیگابایت | چهار گیگابایت | چهار گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 8 تا 10 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 9.7 | 12 | 11 | 10.61اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2048 × 1536 | 1440 × 2160 | 1668 × 2388 | - |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 216 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 220 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | - | Liquid Retina True Tone display 16 میلیون رنگ | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | 2G3G4G | 4G |
درگاه های ارتباطی | Lightning | USB 3.1 | USB Type-C | USB Type-C |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | Wi-FiبلوتوثNFC | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث4G |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
قابلیت های دوربین | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی س | دوربین پشتی با کیفیت5 مگاپیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه لنز CMOS | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode | 8مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیط | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | شتابسنج |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | iOS 6 | ویندوز 10 پرو | - | - |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | - | صفحه لمسی خازنی | - |