
کارکرد باتری | حداکثر تا 10 ساعت | - | - | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم |
برخی نرم افزارهای نصب شده | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri | - | - | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP |
شرکت سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
امکانات | - | دارای حسگر اثرانگشت | دارای حسگر اثرانگشتقابلیت نصب سیمکارت | - |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - |
تعداد پورت USB | - | یک عدد | یک عدد | - |
نسخه USB | - | USB Type-C 3.1 Gen2 | USB Type-C 3.1 Gen2 | - |
سایر پورت ها | - | درگاه شارژ مغناطیسی | درگاه شارژ مغناطیسی | - |
توضیحات سیستم عامل | - | iPadOS 15 با قابلیت آپگرید به iPadOS 16.1 | iPadOS 15 با قابلیت آپگرید به iPadOS 16.1 | - |
شرکت سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
رنگ | - | زردصورتی | - | - |
امکانات | - | دارای حسگر اثرانگشت | دارای حسگر اثرانگشتقابلیت نصب سیمکارت | - |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - |
تعداد پورت USB | - | یک عدد | یک عدد | - |
نسخه USB | - | USB Type-C 3.1 Gen2 | USB Type-C 3.1 Gen2 | - |
سایر پورت ها | - | درگاه شارژ مغناطیسی | درگاه شارژ مغناطیسی | - |
توضیحات سیستم عامل | - | iPadOS 15 با قابلیت آپگرید به iPadOS 16.1 | iPadOS 15 با قابلیت آپگرید به iPadOS 16.1 | - |
سایر توضیحات | - | - | قابلیت پشتیبانی از eSIM باندهای شبکه 5G: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2589, A2591 | دارای سنسور تشخیص چهره |
شرکت سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
کارکرد باتری | حداکثر تا 10 ساعت | - | - | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم |
برخی نرم افزارهای نصب شده | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri | - | - | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP |
سایر توضیحات | - | - | قابلیت پشتیبانی از eSIM باندهای شبکه 5G: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2589, A2591 | دارای سنسور تشخیص چهره |
شرکت سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 250.6x174.1x7.5 میلیمتر | 248.6x179.5x7 میلیمتر میلیمتر | 247.6x178.5x6.1 میلیمتر میلیمتر | 280.6x214.9x5.9 میلیمتر |
وزن | 495 گرم | 477 گرم | 462 گرم | 633 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | - | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | آلومینیم | بدنهی تمام آلومینیومی | بدنهی تمام آلومینیومی | آلومینیم |
کابل همراه | کابل Lightning | - | - | - |
باتری | 32.9 وات ساعت | Li-Ion (28.6 Wh) | Li-Ion (28.6 Wh) | 36.71 Wh |
پردازنده
تراشه | Apple A12 Bionic chip with 64-bit architecture | Apple A14 Bionic (5 nm) | Apple M1 | at_1 |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex ) + 4x1.6 GHz Tempest | Hexa-core | Apple Octa-core | A12X Bionic chip with 64-bit architecture |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) GPU | Apple GPU (8-core graphics) | Apple GPU (8-core graphics) | Embedded M12 coprocessor |
حافظه
مقدار رم | سه گیگابایت | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 10.2 | 10.9 اینچ | 247.6x178.5x6.1 میلیمتر | 12.9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 2160x1620 | 1640x2360 پیکسل | 1640x2360 پیکسل | 2048 × 2732 |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت پشتیبانی از Apple Pencil Series 1 قابلیت پشتیبانی از Smart Keyboard مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم ( | - | - | Liquid Retina True Tone display 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | بدون سیمکارت | 2G3G4G5G | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dual band (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - |
فناوری های مکان یابی | A-GPSGLONASS | GPSGLONASS | GPSGLONASS | A-GPSGALILEOGLONASS |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث2G3G4G | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS |
نسخه بلوتوث | 4.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-CDisplayPort | USB Type-CDisplayPort | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | 12 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عک | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF HDR | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF HDR | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | 1080p@30/60fps 12 MP, f/2.4, 122 (ultrawide) HDR | 1080p@30/60fps 12 MP, f/2.4, 122 (ultrawide) HDR | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)ژیروسکوپفشارسنج (Barometer) | - | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS | iPad OS | iPad OS | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 14 | iPad OS 15 | iPad OS 15 | iOS 12 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | صفحه نمایش Liquid Retina IPS LCD میزان روشنایی: 500 نیت نسبت نمایشگر به بدنه: ~80.5% | صفحه نمایش Liquid Retina IPS LCD میزان روشنایی: 500 نیت نسبت نمایشگر به بدنه: ~80.5% | صفحه لمسی خازنی |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | Apple GPU (8-core graphics) | Apple GPU (8-core graphics) | - |