
کارکرد باتری | تا 10 ساعت کارکرد ترکیبی | حداکثر تا 1000 ساعت در حالت آمادهباش (شبکه 2G) | حداکثر تا 10 ساعت | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل | اپل |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت کارکرد ترکیبی | حداکثر تا 1000 ساعت در حالت آمادهباش (شبکه 2G) | حداکثر تا 10 ساعت | - |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | - | - |
سایر توضیحات | - | داک درگاه ارتباطی (30 پین) | - | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل | اپل |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت کارکرد ترکیبی | حداکثر تا 1000 ساعت در حالت آمادهباش (شبکه 2G) | حداکثر تا 10 ساعت | - |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | - | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل | اپل |
امکانات | - | - | - | دارای حسگر اثرانگشت |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | - | - | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تعداد پورت USB | - | - | - | یک عدد |
نسخه USB | - | - | - | USB Type-C 3.1 Gen2 |
سایر پورت ها | - | - | - | درگاه شارژ مغناطیسی |
توضیحات سیستم عامل | - | - | - | iPadOS 15 با قابلیت آپگرید به iPadOS 16.1 |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل | اپل |
رنگ | - | - | - | زردصورتی |
مشخصات کلی
ابعاد | 8.9 × 179.1 × 261.2 میلیمتر | 193.65 × 122.37 × 9.96 میلیمتر | 7.5 × 174.1 × 250.6 میلیمتر | 248.6x179.5x7 میلیمتر میلیمتر |
وزن | 650 گرم | 345 گرم | 483 گرم | 477 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | - | - |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | - | - |
ساختار بدنه | پلاستیک | پلاستیک | آلومینیم | بدنهی تمام آلومینیومی |
کابل همراه | کابل USB | کابل USB | کابل Lightning | - |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | 32.9 وات ساعت | Li-Ion (28.6 Wh) |
پردازنده
تراشه | 7th Gen Intel Core m3 Chipset | Exynos 4210 Chipset | Apple A10 Fusion Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Dual-Core CPU | Dual-Core CPU | Dual-Core Hurricane + Dual-Core Zephyr CPU | Hexa-core |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.6 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز | 2.34 گیگاهرتز | 3.0-1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | HD Graphics | Mali-400MP | PowerVR Series7XT Plus | Apple GPU (8-core graphics) |
حافظه
مقدار رم | چهار گیگابایت | یک گیگابایت | سه گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت | 64 گیگابایت | - | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | کوچکتر از 8 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 10.6 | 7.0 | 10.2 | 10.9 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1280 × 1920 | 600 × 1024 | 2160×1620 | 1640x2360 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 208 پیکسل بر اینچ | 170 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا چند لمس همزمان مجهز به فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شبکه بیسیم +HSPA دارای قابلیت پخش فیلم 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 م | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t | قابلیت پشتیبانی از Apple Pencil Series 1 قابلیت پشتیبانی از Smart Keyboard مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم ( | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | - |
فناوری های مکان یابی | GPSGLONASS | A-GPS | - | GPSGLONASS |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | - | Lightning | BluetoothDisplay PortUSB Type-C 3.1Wi-Fi |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-CDisplayPort |
بلندگو | استریو | استریو | استریو | استریو |
دوربین
رزولوشن دوربین | 5 مگاپیکسل | 3 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
قابلیت های دوربین | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دوربین پشتی با کیفیت 3.15 مگاپیکسل و با رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 480p با | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عک | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | 1080p@30/60fps 12 MP, f/2.4, 122 (ultrawide) HDR |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیط | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)حسگر نور محیط | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)ژیروسکوپفشارسنج (Barometer) |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | ویندوز 10 | Honeycomb 3.0 | iOS 13 | iPad OS 15 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | - | مجهز به روکش مقاوم در برابر جذب چربی بر روی سطح نمایشگر (Fingerprint-resistant oleophobic coating) قابلیت دریافت چند لمس همزمان | صفحه نمایش Liquid Retina IPS LCD میزان روشنایی: 500 نیت نسبت نمایشگر به بدنه: ~80.5% |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | - | Apple GPU (8-core graphics) |