
کارکرد باتری | تا 10 ساعت کارکرد ترکیبی | - | حداکثر 2230 ساعت در حالت آمادهباش (استندبای) | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
امکانات | - | قابلیت مکالمهدارای سنسور تشخیص چهرهقابلیت نصب سیمکارت | - | - |
کیفیت عکاسی | - | hd | - | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت کارکرد ترکیبی | - | حداکثر 2230 ساعت در حالت آمادهباش (استندبای) | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم |
قابلیت های تبلت | - | - | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت کارکرد ترکیبی | - | حداکثر 2230 ساعت در حالت آمادهباش (استندبای) | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | - | - | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP |
سایر توضیحات | - | - | - | دارای سنسور تشخیص چهره |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 8.9 × 179.1 × 261.2 میلیمتر | 350x200x50 میلیمتر | 7.9 × 171.4 × 243.1 میلیمتر | - |
وزن | 650 گرم | 400 گرم | 535 گرم | 633 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک | فلزی | پلاستیک شبه چرم | آلومینیم |
کابل همراه | کابل USB | - | کابل USB | - |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | 7045 | باتری لیتیوم-یون غیر قابل تعویض با ظرفیت 8220 میلیآمپرساعت | 36.71 Wh |
پردازنده
تراشه | 7th Gen Intel Core m3 Chipset | - | Exynos 5 Octa Chipset | at_1 |
پردازنده مرکزی | Dual-Core CPU | Unisoc Tiger T618 | Quad-Core 1.9GHz Cortex-A15 & Quad-Core 1.3GHz Cortex-A7 CPU | A12X Bionic chip with 64-bit architecture |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.6 گیگاهرتز | - | 1.9 & 1.3 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | HD Graphics | - | Mali-T628 MP6 | Embedded M12 coprocessor |
حافظه
مقدار رم | چهار گیگابایت | سه گیگابایت | سه گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 512 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD | - |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت | - | 64 گیگابایت | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 10.6 | 10.5 | 10.1 | 12.9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1280 × 1920 | - | 1600 × 2560 | 2048 × 2732 |
تراکم پیکسلی | 208 پیکسل بر اینچ | - | 299 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا چند لمس همزمان مجهز به فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شبکه بیسیم +HSPA دارای قابلیت پخش فیلم 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 م | - | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | Liquid Retina True Tone display 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G | 2G3G | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
فناوری های مکان یابی | GPSGLONASS | - | - | A-GPSGALILEOGLONASS |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | AudioBluetoothUSB Type-C 1.0 v3.0Wi-Fiشیار کارت حافظه | microUSB | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث2G3G4GGPRSNFCOTG | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
بلندگو | استریو | - | استریو | استریو |
دوربین
رزولوشن دوربین | 5 مگاپیکسل | at_8 | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | - | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیط | - | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیط | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | ویندوز 10 | Android 11 | 4.3 Jelly Bean | - |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | - | - | صفحه لمسی خازنی |