
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
































































































































































































































































































































































































کارکرد باتری | تا 10.5 ساعت کارکرد ترکیبی | - | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
نوع کارت حافظه قابل نصب | - | - | MicroSDXC |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | - | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
سایر توضیحات | - | - | رابط کاربری One UI 5.1 / قابلیت شارژ با توان حداکثری 15 وات |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 7.4 × 199.8 × 291.3 میلیمتر | 160x40x260 میلیمتر | 211x124.7x8 میلیمتر |
وزن | 754 گرم | 470 گرم | 33.3 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | - | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | آلومینیوم | فلز | - |
کابل همراه | کابل USB | - | - |
باتری | باتری لیتیومی با ظرفیت 39 واتساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | لیتیوم-پلیمری غیرقابل تعویض با ظرفیت 5100 میلی آمپرساعت |
پردازنده
تراشه | 7th Gen Intel® Core™ i5 processor | Exynos 7904 | Mediatek Helio G99 (6nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-Core CPU | Octa-core | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.1 گیگاهرتز | at_do-hsth-ai-18-o-shsh-hs | 2.0 تا 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | HD Graphics | Mali-G71 MP2 | Mali-G57 MC2 |
حافظه
مقدار رم | چهار گیگابایت | دو گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ |
اندازه | 12 | 10.1 | 8.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440 × 2160 | 1200x1920 | 800x1340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 216 پیکسل بر اینچ | 224 پیکسل بر اینچ | 179 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا ده لمس همزمان پشتیبانی از فناوری شارژ سریع LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | - | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | - | 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | - |
فناوری های مکان یابی | GPSGLONASS | A-GPS | GPSBDSGALILEOGLONASSQZSS |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | - | USB Type-C 2.0 |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثGPRS | Wi-Fiبلوتوث4G |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-Cجک 3.5 میلیمتری صداشیار کارت حافظه |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | - |
رزولوشن دوربین | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 1080 پیکسل |
قابلیت های دوربین | مجهز به فناوری Auto Focus رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دوربین اصلی با کیفیت 8 مگاپیکسل قابلیت زوم دیجیتال تا چهار برابر 4x Digital قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging) فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing) فیلمبرداری با کی | فیلمبرداری 1080p@30fps |
دوربین سلفی | سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | سنسور 2 مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | ویندوز 10 | 9.0 Pie | Android 13 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | قابلیت دریافت چند لمس همزمان | نسبت نمایشگر به بدنه: 81.7 / پنل TFT LCD / نسبت تصویر: 5:3 |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | Mali-G71 MP2 | - |