
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | - | بین 24 تا 48 ساعت | حداکثر 8 ساعت در پخش مداوم ویدیو |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | - | بین 24 تا 48 ساعت | حداکثر 8 ساعت در پخش مداوم ویدیو |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 243 × 176 × 8 میلیمتر | 193.7 × 122.4 × 10.5 میلیمتر | 9.7 × 116.4 × 193.4 میلیمتر |
وزن | 510 گرم | 344 گرم | 322 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک | پلاستیک تیتانیومی | پلاستیک |
باتری | لیتیوم پلیمری استاندارد 6800 میلیآمپر-ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | Intel Chipset | TI OMAP Chipset | Marvell SOC PXA986 Chipset |
پردازنده مرکزی | Atom Z2560 Dual-Core CPU | Dual Core Cortex-A9 CPU | Quad-Core CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.6 گیگاهرتز | 1.0گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX544MP2 | PowerVR SGX540 | Vivante GC1000 GPU |
حافظه
مقدار رم | یک گیگابایت | یک گیگابایت | یک گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه | 10.1 | at_7 | at_7 |
رزولوشن صفحه نمایش | 800 × 1280 | 600 × 1024 | 600 × 1024 |
تراکم پیکسلی | 149 پیکسل بر اینچ | 170 پیکسل بر اینچ | 170 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G | 2G3G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
فناوری های مکان یابی | A-GPSGLONASS | GLONASS | - |
درگاه های ارتباطی | microUSB | microUSB | microUSB |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | استریو | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 3.2 مگاپیکسل | 3.2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 3.15 مگاپیکسل و با رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 480p با | دوربین پشتی با کیفیت 3.15 مگاپیکسل و با رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 480p با | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خود |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | ندارد |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | 4.2 Jelly Bean | 4.0 IceCream Sandwich | 4.2 Jelly Bean |