
کارکرد باتری | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | حداکثر 208 ساعت در پخش مداوم موسیقی | حداکثر 13 ساعت مکالمه در شبکهی 4G |
برخی نرم افزارهای نصب شده | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP | - | - |
سایر توضیحات | دارای سنسور تشخیص چهره | - | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | حداکثر 208 ساعت در پخش مداوم موسیقی | حداکثر 13 ساعت مکالمه در شبکهی 4G |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | حداکثر 208 ساعت در پخش مداوم موسیقی | حداکثر 13 ساعت مکالمه در شبکهی 4G |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 5.9 × 178.5 × 247.6 میلیمتر | 8 × 176.4 × 243.4 میلیمتر | 8.9 × 126.1 × 212.1 میلیمتر |
وزن | 468 گرم | 487 گرم | 360 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | - | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | آلومینیم | پلاستیک | پلاستیک |
باتری | 29.37 Wh | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6600 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | at_1 | - | Exynos 3 Quad 3475 Chipset |
پردازنده مرکزی | A12X Bionic chip with 64-bit architecture | Quad-Core CPU | ARM Cortex-A7 Quad-Core CPU |
پردازنده گرافیکی | Embedded M12 coprocessor | - | Mali-T720 MP1 GPU |
حافظه
مقدار رم | چهار گیگابایت | 1.5 گیگابایت | 1.5 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ |
اندازه | 11 | 10.1 | 8.0 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1668 × 2388 | 800 × 1280 | 800 × 1280 |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 149 پیکسل بر اینچ | 189 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | Liquid Retina True Tone display 16 میلیون رنگ | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه لمسی خازنی | - | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - |
فناوری های مکان یابی | A-GPSGALILEOGLONASS | - | A-GPSGPSGLONASS |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | microUSB | microUSB |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRSOTG |
نسخه بلوتوث | 5.0 | - | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل | 3.0 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
فلش | Quad LED | - | - |
قابلیت های دوربین | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما | دوربین پشتی با کیفیت 5 مگاپیکسل و با رزولوشن 2592 × 1944 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) فوکوس دستی (touch focus) قابلیت تشخیص چهره (face detection) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گ |
دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode | دوربین جلویی ( وبکم ) با کیفیت 1.3 مگاپیکسل | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer) |
صدا
بلندگو | استریو | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | - |
نسخه سیستم عامل | - | 4.4 KitKat | Lollipop 5.1 |