
کارکرد باتری | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | 14 ساعت و 30 دقیقه | حدود 10 ساعت مرورگری اینترنت یا پخش موسیقی و ویدئو |
برخی نرم افزارهای نصب شده | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP | - | - |
سایر توضیحات | دارای سنسور تشخیص چهره | - | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | 14 ساعت و 30 دقیقه | حدود 10 ساعت مرورگری اینترنت یا پخش موسیقی و ویدئو |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | 14 ساعت و 30 دقیقه | حدود 10 ساعت مرورگری اینترنت یا پخش موسیقی و ویدئو |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 5.9 × 178.5 × 247.6 میلیمتر | - | 7.2 × 134.7 × 200 میلیمتر |
وزن | 468 گرم | 400 گرم | 31.2 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | - |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
ساختار بدنه | آلومینیم | پلاستیک | آلومینیوم |
باتری | 29.37 Wh | ظرفیت 7040 میلی آمپر ساعت غیر قابل تعویض | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | at_1 | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 | Apple A5 Chipset |
پردازنده مرکزی | A12X Bionic chip with 64-bit architecture | Octa-core | Dual Core Cortex-A9 CPU |
پردازنده گرافیکی | Embedded M12 coprocessor | Adreno 615 | PowerVR SGX543MP2 |
حافظه
مقدار رم | چهار گیگابایت | چهار گیگابایت | 512 مگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | کوچکتر از 8 اینچ |
اندازه | 11 | 10.5 اینچ | 7.9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1668 × 2388 | 2560 × 1600 | 768 × 1024 |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 288 پیکسل بر اینچ | 162 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | Liquid Retina True Tone display 16 میلیون رنگ | - | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه لمسی خازنی | قابلیت دریافت چند لمس همزمان | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G | بدون سیمکارت |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - |
فناوری های مکان یابی | A-GPSGALILEOGLONASS | GPS | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | USB 3.1USB Type-C | Lightning |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0, A2DP, LE | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل | 13 مگا پیکسل | 5 مگاپیکسل |
فلش | Quad LED | LED | - |
قابلیت های دوربین | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس | مجهر به فوکوس خودکار (Auto Focus) دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سو | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی س |
دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
صدا
بلندگو | استریو | - | استریو |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | Adreno 615 | - |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | - | - | iOS 6 |