
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
نسخه USB | - | USB Type-C | - | - |
توضیحات سیستم عامل | - | Android 12, One UI 4.0 | - | - |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
رنگ | - | مشکیآبی یخیخاکستریرز گلد | - | - |
امکانات | - | - | قابلیت مکالمهدارای حسگر اثرانگشت | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | - | - | - | حداکثر تا 1500 ساعت در حالت آمادهباش |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه |
سایر توضیحات | - | - | - | درگاه انحصاری سامسونگ (جهت شارژ و یا انتقال اطلاعات) فرستنده مادون قرمز (Infrared) |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 243.1 × 171.4 × 7.3 میلیمتر | 244.5x154.3x7 میلیمتر میلیمتر | 5.5×208.6×326.4 میلیمتر | 262 × 180 × 8.9 میلیمتر |
وزن | 477 گرم | 467 گرم | 728 گرم | 600 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم | - | پلاستیک |
کابل همراه | کابل USB | USB Type-C | - | - |
باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | لیتیوم پلیمر 7040 میلیآمپر | باتری لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت 11200 میلیآمپرساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon 800 Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset | Exynos 4412 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core, Krait 400 CPU | Adreno 618 | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | Quad-core Cortex-A9 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 گیگاهرتز | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز | 1.8 - 2.5 - 3.0گیگاهرتز | 1.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 330 | - | - | Mali-400MP |
حافظه
مقدار رم | دو گیگابایت | چهار گیگابایت | 12 گیگابایت | دو گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 32 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | MicroSDHC | microSD | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت | - | - | 64 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بزرگتر از 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 10.1 | 10.4 اینچ | 14.6 | 10.1 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1600 × 2560 | 1200x1200 | 1848×2960 | 800 × 1280 |
تراکم پیکسلی | 299 پیکسل بر اینچ | 224 پیکسل بر اینچ | 240 پیکسل بر اینچ | 149 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | - | - | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G | 2G3G4G5G | 2G3G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | WIFI 802.11 a/b/g/n Channel Bonding |
فناوری های مکان یابی | A-GPSGLONASS | GPSBDSGALILEOGLONASS | A-GPSGPSBDSGALILEOGLONASS | - |
درگاه های ارتباطی | microUSB | Bluetooth | USB Type-C 3.2 | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صداشیار سیم کارت | BluetoothUSB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | استریو | - | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 1 | 5 مگاپیکسل |
فلش | LED | - | LED | LED |
قابلیت های دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 8 مگاپیکسل و با رزولوشن 2448 × 3264 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p با س | - | دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 13+2 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 -حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشود | دوربین پشتی 5 مگاپیکسل با رزولوشن 1944 × 2592 پیکسل قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 720p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه قابلیت زوم دیجیتال 4 برابری (X4 Digital Zoom) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فی |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی | دارای دو حسگر دوربین سلفی | دوربینهایی با رزولوشن 12+12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی 26 میلیمتر - حسگر دوم از نوع فوق عر | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | مجاورت (Proximity)ژیروسکوپشتابسنج | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat | Android 12 | Android 12 | 4.0 IceCream Sandwich |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | - | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 600 نیت (شمع در متر مربع) نمایش 265 پیکسل در هر اینچ | - |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | Adreno 730 GPU | - |